Status: Død

Bonnie Queen (Varmblods traver)

N-85-5558

  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 1985
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Rita B. Dalsbotten, SKIEN
  • Oppdretter: Rita B. Dalsbotten, SKIEN
  • Starter: 57
  • 1. plass: 0
  • 2. plass: 0
  • 3. plass: 2
  • Plassering: 25
  • Volte: (5)22,2M
  • Auto: (6)20,2aK
  • Premier: kr 37 600

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Trond Skauen (T) Klosterskogen Travbane 09 2/1700 2 2 21,0a 7 0190 600 600
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 01 6/1700 6 6 22,4 7 0501 600 600
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 07 2/1700 2 2 23,2 0 0997 0 0
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 01 12/1700 12 12 22,8 0 1259 0 0
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 03 2/2100 2 2 22,8 6 0526 1000 1 000
Knut Robin Dalsbotten (A) Drammen Travbane 03 5/2100 5 5 22,3a 0 3286 0 0
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 01 4/1700 4 4 24,9a 0 0517 0 0
Jan Martin Bjerring (A) Klosterskogen Travbane 04 11/2100 11 11 22,5a 7 0407 1000 1 000
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 01 6/2100 6 6 23,6 5 0406 600 600
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 09 5/2100 5 5 21,2ag 6 G 0384 600 600
Knut Robin Dalsbotten (A) Jarlsberg Travbane 01 11/1600 11 11 21,0a 0 0635 0 0
Roy Gjølberg (T) Sørlandets Travpark 09 2/2140 2 2 22,8 0 0086 0 0
Knut Robin Dalsbotten (A) Sørlandets Travpark 12 4/2140 4 4 22,3 0 0107 0 0
Anne Marit Staurheim (T) Klosterskogen Travbane 08 4/2100 4 4 24,4 0 0582 0 0
Jan Tore Rønningen (A) Klosterskogen Travbane 01 4/1720 4 4 22,8 g 0 G 0780 0 0
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 03 11/1700 11 11 21,8a 0 0531 0 0
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 02 4/1700 4 4 22,5a 6 0483 1500 1 500
Jan Tore Rønningen (A) Klosterskogen Travbane 02 3/2100 3 3 22,6 5 1116 1700 1 700
Jan Tore Rønningen (A) Sørlandets Travpark 02 6/1609 6 6 g0 a 0 0167 0 0
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 01 2/2100 2 2 22,7a 4 0166 2200 2 200
Knut Robin Dalsbotten (A) Jarlsberg Travbane 03 12/1600 12 12 20,2ag 0 G 2234 0 0
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 02 13/2120 13 13 22,9 3 0090 2700 2 700
Anne Marit Staurheim (T) Klosterskogen Travbane 04 8/1700 8 8 22,1a 0 0939 0 0
Asbjørn Mehla (T) Klosterskogen Travbane 01 1/1700 1 1 dg - 0399 0 0
Asbjørn Mehla (T) Klosterskogen Travbane 07 8/2100 8 8 24,2ag 0 G 0395 0 0
Terje Løvseth (A) Jarlsberg Travbane 02 5/2100 5 5 dist ag 0 G 0199 0 0
Magnus Helland (C) Klosterskogen Travbane 08 3/2100 3 3 23,4a 0 0199 0 0
Asbjørn Mehla (T) Klosterskogen Travbane 04 9/2100 9 9 22,6a 3 0255 2700 2 700
Kristen Waaland Klosterskogen Travbane 11 2/1700 2 2 23,2a 5 0123 1000 1 000
Asbjørn Mehla (T) Klosterskogen Travbane 08 10/2120 10 10 22,3 4 0274 2200 2 200
Knut Robin Dalsbotten (A) Klosterskogen Travbane 07 5/2120 5 5 26,6 g 0 G 0244 0 0
Ulf Thoresen Klosterskogen Travbane 01 13/2120 13 13 22,2 7 0187 1500 1 500
Knut Robin Dalsbotten (A) Jarlsberg Travbane 08 9/2100 9 9 23,8 0 0831 0 0
Knut Robin Dalsbotten (A) Sørlandets Travpark 09 7/1640 7 6 23,9 g 8 G 0059 600 600
Vidar Hop (C) Drammen Travbane 03 11/1700 11 11 21,8a 0 0554 0 0
Jan Tore Rønningen (A) Sørlandets Travpark 02 4/1609 4 4 21,9ag 0 G 0271 0 0
Jan Tore Rønningen (A) Momarken Travbane 09 6/2000 6 6 22,6 4 0417 2000 2 000
Jan Tore Rønningen (A) Klosterskogen Travbane 05 3/1700 3 3 20,6a 5 0735 1700 1 700
Knut Robin Dalsbotten (D) Klosterskogen Travbane 08 8/2100 8 19 26,0 g 7 G 0000 1500 1 500
Jan Tore Rønningen (A) Jarlsberg Travbane 09 4/2100 4 4 24,0 0 0614 0 0
Jan Tore Rønningen (A) Klosterskogen Travbane 03 5/2100 5 5 25,1 5 0446 1700 1 700
Jan Tore Rønningen (A) Jarlsberg Travbane 08 3/2100 3 3 24,2 5 0468 600 600
Jan Tore Rønningen (A) Jarlsberg Travbane 07 9/1600 9 9 STR - 0 0
Jan Tore Rønningen (A) Jarlsberg Travbane 07 3/1600 3 3 24,4 0 0388 0 0
Jan Tore Rønningen (A) Sørlandets Travpark 02 10/2160 10 10 nc 0 0294 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 08 2/2100 2 2 25,0 8 0945 1500 1 500
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 09 7/2100 7 7 25,4a 0 2206 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 07 6/1700 6 6 23,1a 5 0786 1600 1 600
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 08 12/2140 12 12 25,2 6 0217 1500 1 500
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 09 9/2120 9 9 23,3 6 1560 1500 1 500
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 07 9/2120 9 9 27,0 7 0662 1500 1 500
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 07 6/2100 6 6 28,4 0 1749 0 0
Inge Nilsen (D) Klosterskogen Travbane 01 2/2100 2 2 nc 0 0678 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 08 2/1700 2 2 27,0 7 0514 1000 1 000
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 07 10/2100 10 10 29,2 7 1804 1000 1 000
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 08 10/2100 10 10 30,2 0 1393 0 0
Jørn Olaf Olsen (T) Klosterskogen Travbane 07 8/2100 8 8 br g - G 0959 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 09 2/2100 2 2 dist g 0 G 0256 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 91 3/1700 3 3 29,9 - P 0 0
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 96 7/1740 7 7 30,5 - B 5000 5 000
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 98 6/1740 6 6 32,0 - B 5000 5 000
Johan Herbjørn Undem (T) Klosterskogen Travbane 96 5/1740 5 5 32,9 - B 5000 5 000
Kåre E. Jahnsen (T) Klosterskogen Travbane 96 1/1700 1 1 dt g - G B 0 0