Status: Død

Sandem Kongen (Kaldblods traver)

N-85-0585

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1985
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Edith Rosmo, BLAKER
  • Oppdretter: Edith Rosmo, BLAKER
  • Starter: 75
  • 1. plass: 0
  • 2. plass: 3
  • 3. plass: 2
  • Plassering: 25
  • Volte: (9)32,8K
  • Auto: (9)31,2aK
  • Premier: kr 46 873

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 92 1/2000 1 1 40,5 - N 0 0
Martin Hoel (T) Drammen Travbane 92 3/1720 3 3 37,3 g - G N 0 0
Glen Norman (T) Momarken Travbane 02 6/2000 6 6 dist 0 0562 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 02 9/1600 9 9 34,6a 0 0252 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 01 11/1620 11 11 STR - 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Årjäng 07 11/1640 11 1 31,2a 4 0912 3073 3 073
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 05 7/1600 7 7 32,8 0 0241 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Årjäng 01 4/1640 4 12 33,0 0 0596 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 03 2/2100 2 2 34,5 0 0345 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Drammen Travbane 08 15/1740 15 15 34,7 6 0147 600 600
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 02 10/1600 10 10 38,0a 0 0318 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 03 8/2100 8 8 37,7 0 0613 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 03 8/1600 8 8 br ag - G 9999 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 07 12/1600 12 12 br a - 0986 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 07 11/2000 11 11 37,3a 0 0303 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 07 7/2000 7 7 dist a 0 0161 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 08 2/1600 2 2 33,1a 6 0241 600 600
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 07 12/2000 12 12 36,1a 0 0387 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 09 5/1620 5 5 35,1 0 0099 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Klosterskogen Travbane 01 8/1700 8 8 34,6a 6 9999 1000 1 000
Atle Gustav Hoel (T) Biri Travbane 04 4/2100 4 4 35,9 0 0854 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 05 1/1609 1 1 33,2ag 0 G 0355 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 02 4/2100 4 4 33,9a 0 0229 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Bjerke Travbane 04 12/2100 12 12 35,8a 0 0555 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Klosterskogen Travbane 04 5/2100 5 5 35,0a 0 0916 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 08 7/1600 7 7 34,3a 5 0239 500 500
Atle Gustav Hoel (T) Bjerke Travbane 09 3/2140 3 3 38,4 0 0460 0 0
Svein Olav Ruud (T) Momarken Travbane 07 7/2000 7 7 BR - 0308 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 02 8/2100 8 8 39,1a 0 0523 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Drammen Travbane 02 4/2100 4 4 36,8 0 0285 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Klosterskogen Travbane 01 7/2100 7 7 37,5a 0 1256 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 03 11/1620 11 11 36,4 0 0138 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 05 9/1600 9 9 35,0a 7 0462 1000 1 000
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 05 11/2100 11 11 36,8a 0 0343 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Drammen Travbane 10 1/1700 1 1 33,3a 4 0291 1600 1 600
Ole Oddmund Rosmo (A) Sørlandets Travpark 01 6/1609 6 6 32,8a 4 0229 1500 1 500
Ole Oddmund Rosmo (A) Klosterskogen Travbane 03 11/2100 11 11 35,5a 4 0244 1600 1 600
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 10 10/2000 10 10 35,3a 0 1137 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Bjerke Travbane 08 5/1609 5 5 35,8ag 0 G 1317 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 04 7/1600 7 7 35,1 0 1250 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Drammen Travbane 01 9/1700 9 9 33,9a 6 0071 1000 1 000
Ole Oddmund Rosmo (A) Drammen Travbane 07 14/2120 14 14 34,3 5 0163 1000 1 000
Svein Olav Ruud (T) Momarken Travbane 05 8/1600 8 8 33,3ag 2 G 0124 3000 3 000
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 09 12/2140 12 12 38,0 5 0089 600 600
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 04 6/1609 6 6 36,7a 0 0231 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Klosterskogen Travbane 03 1/1700 1 1 40,5 0 0087 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 01 9/1600 9 9 STR - 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 02 12/2100 12 12 BR - 0315 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 03 10/2120 10 10 dist 0 0348 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Forus Travbane 03 7/1600 7 7 37,0a 0 0107 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Sørlandets Travpark 01 5/1609 5 5 34,7ag 6 G 0092 1000 1 000
Ole Oddmund Rosmo (A) Bjerke Travbane 08 8/2160 8 8 39,0 0 0710 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Drammen Travbane 08 12/2120 12 11 36,7 8 0192 1000 1 000
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 07 9/2000 9 9 35,1a 0 0104 0 0
Gunnar Eggen (T) Biri Travbane 02 13/1620 13 13 38,0 4 0038 1500 1 500
Erik Killingmo (T) Jarlsberg Travbane 02 8/1600 8 8 32,7ag 4 G 0233 2000 2 000
Svein Olav Ruud (T) Biri Travbane 02 7/1600 7 7 33,6 3 0048 2700 2 700
Brede Killingmo (T) Jarlsberg Travbane 02 8/1620 8 8 33,4 4 0066 2200 2 200
Ole Oddmund Rosmo (A) Klosterskogen Travbane 08 9/1700 9 9 35,8a 2 0061 3500 3 500
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 07 6/2000 6 6 35,9 3 0158 2500 2 500
Ole Oddmund Rosmo (A) Leangen Travbane 09 4/1640 4 4 38,4ag 0 G 0168 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 01 14/2140 14 14 37,9 g 0 G 0343 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Klosterskogen Travbane 07 13/1740 13 13 STR - 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 93 5/1600 5 5 37,1 - P 0 0
Frode Fladen (T) Drammen Travbane 02 6/1700 6 6 br r - R 0075 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 07 15/2140 15 15 STR - 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 01 11/2120 11 11 br rg - R G 0886 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Leangen Travbane 08 15/1680 15 15 39,2 g 0 G 0180 0 0
Hans Petter Tholfsen (T) Klosterskogen Travbane 07 15/2120 15 15 39,3 2 0208 3500 3 500
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 92 5/1600 5 5 42,6 - P 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 92 2/1600 2 2 46,9 r - R N 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Drammen Travbane 02 7/2500 7 7 41,8ar 0 R 1696 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Drammen Travbane 07 3/2100 3 3 42,1 r 0 R 0175 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 07 13/2020 13 12 42,6 5 0186 1200 1 200
Ole Oddmund Rosmo (A) Leangen Travbane 11 11/1660 11 11 40,0 6 0275 1500 1 500
Petter Glittum (T) Jarlsberg Travbane 07 15/1620 15 14 38,0 g 6 G 0193 1500 1 500
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 08 6/2000 6 6 42,8 8 0077 1000 1 000
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 08 8/1600 8 8 37,9 5 0989 1200 1 200
Ole Oddmund Rosmo (A) Bjerke Travbane 10 7/1640 7 7 STR - 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Momarken Travbane 01 1/2000 1 1 44,7arg 0 R G 0313 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Drammen Travbane 07 2/2100 2 2 46,8 r 0 R 0665 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 01 9/1600 9 9 45,6 6 0231 1500 1 500
Ole Oddmund Rosmo (A) Jarlsberg Travbane 01 3/2100 3 3 44,5ag 0 G 1088 0 0
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 01 11/1600 11 11 49,9 g 7 G 0123 1000 1 000
Ole Oddmund Rosmo (A) Biri Travbane 08 7/2100 7 7 46,9 g 6 G 0138 1000 1 000
Per Ivar Kolbjørnsvik (T) Bjerke Travbane 91 1/1640 1 1 52,8 - P 0 0