Status: Død

Pålline (Kaldblods traver)

N-83-0726

  • Farge: Brun
  • Årgang: 1983
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Ann Eva Ottestad-Jan Erik Ottestad, BORKENES
  • Oppdretter: Herdis Fiborg, SKOGN
  • Starter: 58
  • 1. plass: 0
  • 2. plass: 2
  • 3. plass: 2
  • Plassering: 20
  • Volte: (12)35,6M
  • Auto: (8)36,2aK
  • Premier: kr 30 500

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Bjørn Øiesvold (D) Harstad Travpark 03 9/2080 9 19 STR - 9999 0 0
Odd-Bjørnar Ingebrigtsen (A) Harstad Travpark 01 2/2040 2 2 35,6 0 0166 0 0
Odd-Bjørnar Ingebrigtsen (A) Harstad Travpark 03 1/1600 1 1 37,3 4 0 0
Odd-Bjørnar Ingebrigtsen (A) Harstad Travpark 03 2/2040 2 2 37,9 0 9999 0 0
Odd-Bjørnar Ingebrigtsen (A) Harstad Travpark 93 3/1800 3 3 41,1 - P 0 0
Merete Lyngen (D) Harstad Travpark 06 5/2120 5 5 42,1 g 0 G 0 0
Alf-Einar Jørgensen (T) Harstad Travpark 03 4/1800 4 4 36,8 6 9999 1000 1 000
Steve I. Strøm (D) Harstad Travpark 03 9/2240 9 9 dist 0 9999 0 0
Alf-Einar Jørgensen (T) Harstad Travpark 05 7/1820 7 7 38,5 4 800 800
Alf-Einar Jørgensen (T) Bodø Travbane 04 11/2420 11 11 38,5 4 0080 1000 1 000
Monika Fremstad (A) Leangen Travbane 02 6/1640 6 6 36,2a 0 0113 0 0
Tor Andre Pedersen (D) Leangen Travbane 91 1/1640 1 19 STR - 0 0
Roger Rundhaug (A) Leangen Travbane 91 1/1640 1 1 36,1 - P 0 0
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 01 4/1640 4 4 dg - 1230 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 05 3/2140 3 3 41,7 0 0768 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 10 7/1700 7 7 40,4ag 0 G 0234 0 0
Liss-Karin Sandvik (A) Leangen Travbane 08 4/2140 4 4 41,1ag 7 G 0475 1000 1 000
Leif Taknes (A) Leangen Travbane 01 8/2140 8 8 47,1 5 0078 1200 1 200
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 02 5/2160 5 5 43,2 g 0 G 0335 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 02 7/1640 7 7 41,9 0 0155 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 02 1/2140 1 1 41,2 0 0182 0 0
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 05 4/1640 4 4 38,6a 6 0064 1000 1 000
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 09 4/1640 4 4 40,5 0 0063 0 0
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 02 3/1640 3 3 37,5a 5 0043 1000 1 000
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 02 15/2160 15 15 38,8 3 0071 2000 2 000
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 08 9/1640 9 9 38,0ag 0 G 0062 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 10 15/1660 15 15 40,4 2 0127 3000 3 000
Tor Wollebæk (T) Leangen Travbane 02 3/1640 3 3 37,4a 0 0178 500 500
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 02 4/1640 4 4 36,1 6 0552 1000 1 000
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 10 4/2140 4 4 39,1a 0 0749 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 09 6/2140 6 6 39,4a 6 1149 1000 1 000
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 10 11/2140 11 11 39,4 0 4406 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 08 2/1640 2 2 40,3 g 6 G 0278 1000 1 000
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 02 10/1660 10 10 42,3 0 1958 0 0
Per Erik Heimdal (T) Leangen Travbane 08 4/2140 4 4 47,0 0 0579 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 07 3/1640 3 3 40,9 8 0282 1000 1 000
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 05 10/1660 10 10 43,3 g 0 G 0406 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 02 8/1640 8 8 41,0 8 0152 1000 1 000
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 07 7/1640 7 7 40,3 2 0169 2500 2 500
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 03 11/1640 11 11 38,4a 0 0831 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 03 2/2140 2 2 42,7 8 0177 1000 1 000
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 01 14/1660 14 14 41,6 0 0408 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 02 10/1640 10 10 38,9a 5 0487 1000 1 000
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 01 2/1640 2 2 40,9a 6 0578 1000 1 000
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 07 3/1640 3 3 41,3 0 0511 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 07 14/2160 14 14 41,3 9 2156 1000 1 000
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 03 10/2640 10 10 43,3a 0 0885 0 0
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 02 6/1640 6 6 dist ag 0 G 0881 0 0
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 09 5/1640 5 5 44,1 g 9 G 0539 1000 1 000
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 08 5/1640 5 5 45,2 8 0344 1000 1 000
Hans Petter Iversen (T) Leangen Travbane 07 12/2160 12 11 48,8 0 0062 0 0
Edvard Kristiansen (S) Leangen Travbane 01 3/2140 3 3 46,5 0 0329 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 08 1/1640 1 1 47,4 3 0072 2000 2 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 08 6/2160 6 6 dg - 0060 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 08 5/1640 5 5 43,6 4 0252 1500 1 500
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 01 8/2140 8 8 45,8 0 1022 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 09 2/1640 2 2 46,6 8 0385 1000 1 000
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 07 4/1640 4 4 48,5 0 0639 0 0
Boye Ølstøren (T) Leangen Travbane 08 11/1640 11 11 47,3a 0 0175 0 0
Per Erik Heimdal (T) Leangen Travbane 07 3/1640 3 3 47,6 0 0356 0 0
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 07 4/1640 4 4 47,7 0 0169 0 0
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 07 4/1640 4 4 48,0 0 0197 0 0
Per Krabseth (C) Leangen Travbane 91 7/1640 7 7 53,3 - P 0 0
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 91 6/1640 6 5 br r - R N 0 0