Status: Død

Te Quiero Bonita (Varmblods traver)

N-07-5700

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2007
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Hestesport-Centeret AS, SKIEN
  • Oppdretter: Ulv Sverre Nilsen, HOLMESTRAND Psevd: Stall Frønes
  • Starter: 52
  • 1. plass: 8
  • 2. plass: 3
  • 3. plass: 3
  • Plassering: 24
  • Volte: (6)*16,5M
  • Auto: (6)14,6aK
  • Premier: kr 213 600

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Ann Kristin Rasmussen (A) Bergen Travpark 03 6/1600 6 6 M 17,2a 0 68 0 0
Ronny Lauritsen (S) Bergen Travpark 02 10/1600 10 10 14,8a 0 414 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 03 7/2100 7 7 17,1a 6 49 2000 2 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 02 9/2100 9 9 15,1a 1 362 10000 10 000
Ronny Lauritsen (S) Bergen Travpark 04 11/2100 11 11 17,9a 0 356 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 06 11/1600 11 11 17,1a 0 422 0 0
Ronny Lauritsen (S) Bergen Travpark 06 2/2140 2 8 17,9 6 162 2000 2 000
Ronny Lauritsen (S) Bergen Travpark 02 12/1600 12 12 16,1a 6 716 2000 2 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 07 2/2120 2 6 17,9 2 197 9000 9 000
Ronny Lauritsen (S) Bergen Travpark 02 12/2100 12 12 18,3a 7 354 2000 2 000
Ronny Lauritsen (S) Bergen Travpark 07 4/2120 4 9 18,3 g 0 G 293 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 07 6/1600 6 7 15,6a 5 99 2500 2 500
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 02 10/1600 10 10 14,6a 6 441 2000 2 000
Sandra Pedersen (A) Bergen Travpark 21 3/2100 3 3 M 21,9 - P 0 0
Ronny Lauritsen (A) Bergen Travpark 02 2/2100 2 2 15,5a 1 70 15000 15 000
Sandra Pedersen (A) Bergen Travpark 22 1/2100 1 1 M STR - 0 0
Sandra Pedersen (A) Bergen Travpark 21 2/2100 2 2 M STR - 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 05 9/1600 9 9 15,6a 7 221 2000 2 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 07 7/2120 7 13 16,7 4 215 4000 4 000
Trine-Alice T. Espedal (S) Bergen Travpark 06 5/2100 5 5 16,8 0 252 0 0
Herman R. Tvedt (S) Biri Travbane 05 6/1609 6 6 STR - 0 0 0
Herman R. Tvedt (S) Bergen Travpark 08 2/2600 2 2 18,9 1 67 18000 18 000
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 05 9/2100 9 9 17,7a 3 71 3500 3 500
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 2/2100 2 2 16,5 1 528 18000 18 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 02 2/2100 2 2 18,9a 5 62 2500 2 500
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 02 6/2100 6 6 18,7ag 6 G 436 2000 2 000
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 05 10/1600 10 10 15,0a 3 181 5000 5 000
Ida Kristine Opås (P) Bergen Travpark 20 3/2100 3 3 STR - P 0 0
Herman R. Tvedt (S) Bergen Travpark 02 9/2100 9 9 17,9a 7 569 2000 2 000
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 05 10/1600 10 10 16,0a 7 518 2000 2 000
Øyvind Austevoll (T) Bergen Travpark 09 5/2100 5 5 17,4 5 486 3000 3 000
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 05 11/1600 11 11 16,8a 4 327 3000 3 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 02 12/2100 12 12 18,2a 0 336 0 0
Øyvind Austevoll (T) Bergen Travpark 05 5/1600 5 5 17,0 2 164 8000 8 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 09 3/2120 3 6 17,8 4 89 3500 3 500
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 7/2120 7 13 STR - 0 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bergen Travpark 03 1/1600 1 1 17,1a 1 60 14000 14 000
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 06 3/2100 3 3 18,0a 7 587 2000 2 000
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 03 3/2100 3 3 18,6ag 4 G 174 3000 3 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 05 7/2120 7 10 20,1 7 285 2000 2 000
Herman R. Tvedt (S) Bergen Travpark 09 1/2120 1 4 dg - 347 0 0
Ingrid Helland Olsen (A) Bergen Travpark 03 12/2100 12 12 18,9a 5 169 2500 2 500
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 7/2100 7 7 17,5 6 245 2000 2 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 1/2100 1 1 17,0a 4 75 1600 1 600
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 05 7/1600 7 7 16,4a 5 124 2000 2 000
Linn Hernar Helgeland (A) Bergen Travpark 21 1/2100 1 1 M dgpp - N 0 0
Jan Erik Landaas (T) Bergen Travpark 05 2/1600 2 2 16,4a 0 85 0 0
Silje Kristin Eilertsen (S) Bergen Travpark 07 9/2100 9 9 19,0a 4 260 3500 3 500
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 06 3/2100 3 3 19,3a 0 58 0 0
Herman R. Tvedt (S) Drammen Travbane 05 5/1700 5 5 17,9a 0 133 0 0
Herman R. Tvedt (S) Drammen Travbane 04 7/1700 7 8 18,0a 5 20 3000 3 000
Claus Olsen (T) Bergen Travpark 09 3/2100 3 3 17,8 2 16 6000 6 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 03 3/2100 3 3 18,4a 1 32 12000 12 000
Herman R. Tvedt (S) Bergen Travpark 08 2/2120 2 3 18,3 1 22 10000 10 000
Herman R. Tvedt (S) Bergen Travpark 10 7/2120 7 9 19,2 g 1 G 22 12000 12 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 20 1/2100 1 1 17,8 g - G P 0 0
Herman R. Tvedt (S) Bergen Travpark 07 3/2100 3 3 21,0 g 0 G 81 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 07 8/2100 8 8 19,3a 0 730 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 5/1620 5 13 19,1 0 164 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 04 1/2100 1 1 19,2 3 346 15000 15 000
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 22 2/2100 2 2 21,6 g - G P 0 0
Rolf Tvedt (T) Bergen Travpark 22 4/2100 4 4 STR - 0 0