Status: Død

Paro Friggen (Kaldblods traver)

N-03-0695

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2003
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Steinar Sønsterudbråten, AUSTMARKA
  • Oppdretter: Karin Ruud, NAMNÅ
  • Starter: 83
  • 1. plass: 7
  • 2. plass: 6
  • 3. plass: 7
  • Plassering: 26
  • Volte: (8)29,0M
  • Auto: (9)26,9aK
  • Premier: kr 240 748

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Steinar Sønsterudbråten (A) Biri Travbane 03 10/1609 10 10 dg - 437 0 0
Renee M. Sandersen (A) Momarken Travbane 09 6/2140 6 6 M 29,6a 4 134 3000 3 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Momarken Travbane 06 10/1640 10 10 29,8ag 0 G 216 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Kongsvinger Travbane 05 4/1600 4 4 29,3ag 0 G 312 0 0
Siv Emilie Løvvold (A) Drammen Travbane 07 3/2100 3 4 M 35,9a 0 43 0 0
Siv Emilie Løvvold (A) Bjerke Travbane 09 1/2160 1 1 M 30,7 6 38 2000 2 000
Siv Emilie Løvvold (A) Bjerke Travbane 08 1/1609 1 1 M 28,6a 2 18 7000 7 000
Siv Emilie Løvvold (A) Biri Travbane 08 3/2120 3 7 M 30,5 2 21 8000 8 000
Siv Emilie Løvvold (A) Bjerke Travbane 08 6/1609 6 7 M 27,6a 1 15 15000 15 000
Siv Emilie Løvvold (A) Bjerke Travbane 09 3/2160 3 5 M 30,5 1 25 14000 14 000
Renee M. Sandersen (A) Jarlsberg Travbane 06 6/2140 6 9 M 30,6 4 57 3000 3 000
Siv Emilie Løvvold (A) Biri Travbane 08 2/2100 2 2 M 29,3 1 44 16000 16 000
Renee M. Sandersen (A) Klosterskogen Travbane 01 1/1700 1 1 M 30,8ag 4 G 18 3000 3 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Momarken Travbane 08 11/1640 11 12 30,7a 5 258 2500 2 500
Siv Emilie Løvvold (A) Momarken Travbane 03 7/1640 7 7 M 28,2a 2 45 8000 8 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 08 4/1609 4 5 29,4a 0 452 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Biri Travbane 01 2/2100 2 2 32,1a 6 92 2000 2 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 05 8/1609 8 8 29,3a 6 296 2000 2 000
Renee M. Sandersen (A) Momarken Travbane 07 1/2140 1 1 M 29,1a 1 137 14000 14 000
Renee M. Sandersen (A) Bjerke Travbane 01 1/2100 1 1 M 32,1ag 0 G 117 0 0
Berit Tveter Alm (A) Biri Travbane 02 5/2100 5 5 29,0a 3 56 5000 5 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 08 2/1609 2 2 26,9ag 6 G 587 2000 2 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Biri Travbane 06 9/1609 9 9 28,0a 4 321 3000 3 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Momarken Travbane 03 7/2140 7 8 30,2a 0 263 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 05 11/2100 11 11 29,7a 0 955 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Jarlsberg Travbane 02 4/2100 4 4 29,3a 0 257 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Momarken Travbane 08 11/1640 11 11 27,4a 1 419 16000 16 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Klosterskogen Travbane 03 12/2100 12 12 31,0ag 7 G 908 2000 2 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 06 11/2100 11 11 29,7a 0 676 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Momarken Travbane 02 11/1640 11 11 31,0ag 0 G 384 0 0
Renee M. Sandersen (A) Jarlsberg Travbane 01 3/2140 3 9 M 31,1 3 107 4000 4 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 08 7/2160 7 14 30,1 6 679 2000 2 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Drammen Travbane 01 11/2100 11 11 33,6a 3 220 4000 4 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 04 1/2160 1 7 STR - 0 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Biri Travbane 02 4/2100 4 4 32,5a 5 287 2500 2 500
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 02 1/2100 1 1 32,3ag 0 G 518 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Momarken Travbane 04 2/2140 2 2 33,3ag 0 G 343 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Momarken Travbane 05 5/1660 5 5 34,0 g 0 G 161 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Momarken Travbane 03 3/1660 3 5 30,7 3 197 4000 4 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 04 11/1609 11 12 28,0a 5 684 2500 2 500
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 02 4/2640 4 4 35,0 g 0 G 574 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Kala Travpark 03 6/1900 6 6 30,1a 4 52 3000 3 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 04 3/1609 3 3 29,2ag 4 G 115 3000 3 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Jarlsberg Travbane 01 3/2120 3 8 29,0 4 221 3500 3 500
Steinar Sønsterudbråten (A) Bjerke Travbane 04 7/2100 7 7 30,2ag 7 G 317 2000 2 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Drammen Travbane 02 2/1700 2 2 30,5ag 2 G 421 7000 7 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Drammen Travbane 01 5/2520 5 6 32,0 4 778 5000 5 000
Steinar Sønsterudbråten (A) Drammen Travbane 04 12/1700 12 12 STR - 0 0 0
Renee M. Sandersen (A) Drammen Travbane 04 3/2100 3 3 M dg - 152 0 0
Steinar Sønsterudbråten (A) Biri Travbane 04 8/2120 8 15 32,5 6 1196 2000 2 000
Renee M. Sandersen (A) Bjerke Travbane 21 1/2160 1 4 M 35,4 g - G P 0 0
Henrik Kulblik (A) Rättvik 01 6/2140 6 1 dist g 0 G 153 0 0
Henrik Kulblik (A) Biri Travbane 03 2/2120 2 9 35,4 g 0 G 216 0 0
Henrik Kulblik (A) Momarken Travbane 01 5/1640 5 5 33,9ag 0 G 28 0 0
Henrik Kulblik (A) Biri Travbane 04 1/2100 1 1 34,2 1 128 14000 14 000
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 02 3/2100 3 4 32,2ag 3 G 269 4000 4 000
Henrik Kulblik (A) Biri Travbane 03 2/2120 2 6 STR - 0 0 0
Henrik Kulblik (A) Biri Travbane 07 7/2120 7 12 34,6 g 0 G 530 0 0
Henrik Kulblik (A) Drammen Travbane 05 1/2100 1 1 dg - 600 0 0
Henrik Kulblik (A) Biri Travbane 02 4/2600 4 4 35,2 g 0 G 642 0 0
Dagfinn Aarum (T) Årjäng 08 5/1640 5 2 32,1ag 5 G 122 2424 2 424
Henrik Kulblik (A) Årjäng 04 6/1640 6 4 30,4ag 0 G 297 0 0
Ole Johan Østre (S) Biri Travbane 03 5/1609 5 5 36,4ag 0 G 305 0 0
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 08 4/2140 4 4 35,8 g 0 G 461 0 0
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 03 8/1609 8 8 dg - 277 0 0
Henrik Kulblik (A) Drammen Travbane 02 1/2100 1 1 dg - 706 0 0
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 03 1/1609 1 1 31,6a 3 36 4000 4 000
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 02 11/1609 11 11 32,7a 4 357 5000 5 000
Henrik Kulblik (A) Drammen Travbane 02 12/1700 12 12 36,6ag 0 G 847 0 0
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 01 7/1609 7 7 34,6a 5 173 2500 2 500
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 04 7/1609 7 7 dg - 35 0 0
Henrik Kulblik (A) Arvika 03 2/2100 2 1 34,9 g 0 G 35 0 0
Henrik Kulblik (A) Årjäng 10 10/2140 10 6 33,6a 2 90 7722 7 722
Henrik Kulblik (A) Hagmyren 03 9/1640 9 1 32,3ag 5 G 51 2402 2 402
Henrik Kulblik (A) Årjäng 01 12/2180 12 7 34,9 g 0 G 272 0 0
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 03 4/1609 4 4 32,5a 2 122 7000 7 000
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 04 7/1609 7 7 34,1ag 0 G 80 0 0
Henrik Kulblik (A) Momarken Travbane 04 4/2140 4 4 36,8 g 0 G 48 0 0
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 21 2/2160 2 2 35,6 - P 0 0
Henrik Kulblik (A) Bjerke Travbane 21 4/2160 4 4 STR - 0 0
Svein Olav Ruud (A) Momarken Travbane 02 5/2140 5 5 dg - 168 0 0
Svein Olav Ruud (A) Bjerke Travbane 01 9/2160 9 15 36,2 5 171 2000 2 000
Svein Olav Ruud (A) Drammen Travbane 02 5/2100 5 5 34,2 g 9 G 137 2000 2 000
Svein Olav Ruud (A) Biri Travbane 08 3/2120 3 15 34,2 0 468 0 0
Øyvind Ruttenborg (S) Bjerke Travbane 01 2/2160 2 5 34,7 g 0 G 39 0 0
Svein Olav Ruud (A) Biri Travbane 08 3/2140 3 15 34,2 1 418 10000 10 000
Svein Olav Ruud (A) Biri Travbane 04 8/1600 8 8 dg - 126 0 0
Svein Olav Ruud (A) Biri Travbane 08 1/2120 1 6 33,5 g 3 G 453 3500 3 500
Svein Olav Ruud (A) Biri Travbane 01 6/1600 6 6 35,3 g 4 G 367 2200 2 200
Svein Olav Ruud (A) Biri Travbane 21 1/2120 1 7 36,5 g - G P 0 0
Svein Olav Ruud (T) Bjerke Travbane 96 7/2180 7 7 55,9 - B 7000 7 000
Svein Olav Ruud (T) Biri Travbane 95 7/2120 7 7 57,0 - B 7000 7 000
Svein Olav Ruud (T) Biri Travbane 95 7/2120 7 7 STR - B 0 0
Svein Olav Ruud (T) Biri Travbane 95 5/2100 5 5 STR - B 0 0
Svein Olav Ruud (T) Biri Travbane 95 3/2100 3 3 61,9 rg - R G B 0 0