Tekno Rappen* (Kaldblods traver)

N-02-0485

<<< Hesten er ikke norskregistrert. Kontakt hestens hjemland (Sverige) for utfyllende opplysninger >>>
  • Farge: Brun
  • Årgang: 2002
  • Alder: 22 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Trener: Eva Eitzenberger
  • Oppdretter: Harald N. Hove & Atle Harald Hove, TANGEN
  • Starter: 152
  • 1. plass: 9
  • 2. plass: 10
  • 3. plass: 11
  • Plassering: 46
  • Volte: (12)25,9K
  • Auto: (12)25,7aK
  • Premier: kr 430 635

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Jorma Särkiniva (S) Boden 05 1/2160 1 5 26,9 7 511 2351 2 351
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 08 3/2140 3 5 27,4 6 555 2249 2 249
Jorma Särkiniva (S) Torneå 10 0/2120 0 1 28,3 0 1216 0 0
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 03 1/1660 1 6 30,2 0 1249 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 07 6/2160 6 7 30,2 0 1592 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 04 2/2140 2 2 30,8 0 599 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 05 2/1680 2 9 29,5 0 370 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 05 2/2160 2 4 30,7 3 715 10222 10 222
Patrik Nygren (S) Boden 05 3/2160 3 7 31,2 0 523 0 0
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 03 2/2140 2 2 29,0 8 593 2249 2 249
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 01 1/1640 1 2 25,7ag 2 G 222 10529 10 529
Anna Lindmark (T) Boden 09 3/2180 3 5 M dg g - G 96 0 0
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 04 1/1640 1 1 25,9 2 771 13800 13 800
Patrik Nygren (S) Boden 06 2/2640 2 2 31,1 0 962 0 0
Patrik Nygren (S) Boden 09 5/1680 5 11 27,7 g 0 G 535 0 0
Jaakko Alamäki (T) Skellefteå 04 2/2180 2 11 28,8 0 1251 0 0
Patrik Nygren (S) Skellefteå 05 5/2160 5 10 27,7 5 1509 4907 4 907
Micael Melander (T) Skellefteå 08 7/1640 7 7 dg ag - G 777 0 0
Mats Gællerstedt (T) Skellefteå 05 3/2160 3 6 26,3 0 1694 0 0
Mats Gællerstedt (T) Skellefteå 05 2/2160 2 6 28,8 4 278 4549 4 549
Patrik Nygren (S) Skellefteå 05 4/2640 4 4 30,5 0 533 0 0
Jorma Särkiniva (S) Umeå 05 4/1640 4 4 29,3ag 0 G 567 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 09 6/2160 6 7 28,6 5 441 3731 3 731
Antero Heinonen (A) Boden 07 5/1640 5 5 31,0 g 0 G 860 0 0
Antero Heinonen (A) Boden 01 1/2180 1 5 30,7 5 656 2300 2 300
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 04 7/2160 7 13 33,9 0 757 0 0
Sandra Eriksson (S) Skellefteå 05 4/2160 4 5 32,4 g 0 G 198 0 0
Jorma Särkiniva (S) Umeå 05 11/2140 11 11 31,6a 0 633 0 0
Ulf Ohlsson (T) Boden 05 5/2660 5 8 STR 0 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 04 2/2140 2 2 29,1 4 709 3578 3 578
Ulf Ohlsson (T) Boden 09 2/2160 2 4 33,3 0 222 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 08 2/1680 2 9 29,9 0 409 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 03 1/2640 1 1 33,6 g 6 G 142 2044 2 044
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 04 1/2640 1 2 29,3 0 1520 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 08 5/2660 5 9 dg g - G 653 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 05 2/2140 2 2 28,6 0 903 0 0
Christian Månsson Skellefteå 06 4/1640 4 4 28,0 0 928 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 08 2/2180 2 6 29,6 g 5 G 674 3067 3 067
Ulf Ohlsson (T) Boden 04 1/1660 1 3 30,6 g 0 G 220 0 0
Patrik Nygren (S) Boden 02 6/2140 6 6 30,1ag 6 G 435 2044 2 044
Antero Heinonen (A) Boden 05 1/1640 1 1 27,1 8 1211 2044 2 044
Krister Søderholm (T) Umeå 07 11/1640 11 11 27,1a 0 614 0 0
Olivia Uggla (D) Skellefteå 01 1/2160 1 3 M 33,4 0 562 0 0
Jorma Särkiniva (S) Boden 07 3/2140 3 3 30,7a 8 351 2044 2 044
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 05 1/1660 1 5 29,6 0 854 0 0
Antero Heinonen (A) Skellefteå 03 2/2160 2 8 30,8 3 PK 1278 1 278
Antero Heinonen (A) Boden 06 3/2180 3 7 31,1 0 477 0 0
Antero Heinonen (A) Boden 01 2/2160 2 5 32,5 0 627 0 0
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 01 8/2140 8 8 dg g - G 678 0 0
Krister Søderholm (T) Boden 06 1/2180 1 4 33,7 g 7 G 158 2044 2 044
Patrik Nygren (S) Boden 06 6/1640 6 6 31,7 7 658 2044 2 044
Krister Søderholm (T) Boden 01 2/2160 2 7 30,4 6 386 2044 2 044
Patrik Nygren (S) Boden 02 7/1640 7 7 30,4 g 8 G 581 2044 2 044
Jorma Särkiniva (S) Boden 05 1/2140 1 1 br g - G 545 0 0
Jorma Särkiniva (S) Skellefteå 05 6/1680 6 11 dg g - G 256 0 0
Micael Melander (T) Boden 05 6/2160 6 7 31,9 4 34 5418 5 418
Micael Melander (T) Skellefteå 05 11/2140 11 11 29,5a 3 165 5111 5 111
Micael Melander (T) Boden 01 7/1640 7 7 26,6 7 394 2044 2 044
Patrik Nygren (S) Skellefteå 01 1/2140 1 1 27,2 7 617 2044 2 044
Patrik Nygren (S) Boden 01 1/1640 1 1 29,5 g 6 G 343 2044 2 044
Patrik Nygren (S) Boden 08 1/2140 1 1 31,9 6 508 2044 2 044
Anna Lahti Boden 02 2/2140 2 2 M dist g 0 G 578 0 0
Jan Norberg (T) Skellefteå 06 5/2160 5 9 dist g 0 G 749 0 0
Ulf Ohlsson (T) Boden 05 2/2160 2 7 30,4 0 541 0 0
Akseli Lahtinen (T) Boden 05 3/1660 3 7 32,3 0 291 0 0
Akseli Lahtinen (T) Boden 01 5/2180 5 10 31,7 8 206 2044 2 044
Micael Melander (T) Boden 05 1/2160 1 6 35,1 g 0 G 839 0 0
Micael Melander (T) Umeå 03 5/2140 5 5 32,9 0 798 0 0
Micael Melander (T) Boden 05 2/1660 2 5 28,5 4 419 5418 5 418
Micael Melander (T) Skellefteå 01 3/2140 3 3 30,2 g 0 G 718 0 0
Micael Melander (T) Umeå 07 7/2160 7 15 28,9 4 1435 5111 5 111
Lars Marklund (S) Boden 03 2/2160 2 5 30,1 0 732 0 0
Mikael Grahn (A) Skellefteå 12 4/2140 4 4 30,0 g 8 G 680 2044 2 044
Ulrika Westerberg (A) Boden 02 3/2160 3 5 M 36,3 0 58 0 0
Mikael Grahn (D) Skellefteå 02 3/2140 3 3 28,9 4 410 3578 3 578
Josefine Beckman (A) Boden 16 2/2160 2 4 M 36,0 0 P 0 0
Josefine Beckman (A) Skellefteå 16 2/2140 2 2 M STR 0 0 0
Lars Marklund (S) Boden 01 1/2140 1 1 30,0 6 502 2044 2 044
Josefine Beckman (A) Boden 15 4/2180 4 4 M STR 0 0 0
Lars Marklund (S) Boden 03 8/2160 8 10 30,1 5 666 3067 3 067
Lars Marklund (S) Boden 05 2/2140 2 2 29,3 0 1731 0 0
Patrik Nygren (S) Boden 09 1/2140 1 1 28,9 0 806 0 0
Lars Marklund (S) Boden 02 4/2140 4 4 dist 0 811 0 0
Micael Melander (T) Skellefteå 04 10/1640 10 10 36,3 g 8 G 449 2044 2 044
Lars Marklund (S) Boden 06 6/1660 6 10 33,6 g 7 G 719 2044 2 044
Lars Marklund (S) Boden 01 3/1680 3 7 32,3 g 8 G 361 2044 2 044
Petter Lundberg (T) Boden 04 4/2180 4 14 br g - G 753 0 0
Petter Lundberg (T) Boden 09 1/2140 1 1 34,6 0 333 0 0
Petter Lundberg (T) Boden 01 7/1640 7 7 28,4 6 356 2044 2 044
Petter Lundberg (T) Skellefteå 09 1/2160 1 6 31,9 g 0 G 548 0 0
Petter Lundberg (T) Umeå 05 4/2140 4 4 29,3 2 609 10222 10 222
Petter Lundberg (T) Skellefteå 04 1/2160 1 9 30,0 4 515 4293 4 293
Patrik Nygren (S) Boden 06 6/2140 6 6 28,7 5 597 3067 3 067
Petter Lundberg (T) Boden 01 2/2140 2 2 28,7 7 561 2044 2 044
Micael Melander (T) Skellefteå 04 2/2140 2 2 29,3 0 154 0 0
Petter Lundberg (T) Boden 06 1/1640 1 1 dg g - G 445 0 0
Ove A. Lindqvist (T) Boden 01 4/2160 4 9 30,4 g 0 G 343 0 0
Micael Melander (T) Boden 05 7/2640 7 7 33,2 g 0 G 783 0 0
Petter Lundberg (T) Boden 06 1/1660 1 6 dg g - G 1074 0 0
Micael Melander (T) Boden 03 3/2160 3 6 34,4 0 724 0 0
Mats Åke Nilsson (T) Skellefteå 01 3/1640 3 3 dg g - G 669 0 0
Micael Melander (T) Boden 05 3/2140 3 3 dg g - G 220 0 0
Micael Melander (T) Boden 06 1/2140 1 1 36,6 0 870 0 0
Mats Åke Nilsson (T) Boden 13 1/2180 1 3 40,2 0 P 0 0
Mauri Jaara (T) Boden 05 3/2140 3 3 br g - G 238 0 0
Ove A. Lindqvist (T) Boden 03 4/2140 4 5 31,9ag 0 G 127 0 0
Ove A. Lindqvist (T) Boden 07 4/2160 4 9 30,0 g 0 G 59 0 0
Ove A. Lindqvist (T) Boden 06 8/1640 8 8 26,9a 3 132 5111 5 111
Arild Berås (T) Boden 09 3/2140 3 3 33,4 g 0 G 82 0 0
John Stillerud (T) Harstad Travpark 05 9/2040 9 9 30,0ag 6 G 100 2000 2 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 05 6/2040 6 6 dg - 45 0 0
Åge Rønningen (T) Harstad Travpark 05 3/2060 3 5 32,5 0 74 0 0
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 05 3/2060 3 9 30,3 1 32 14000 14 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 04 2/2040 2 2 32,8 2 29 6000 6 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 04 7/1600 7 7 31,0ag 5 G 109 2000 2 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 08 7/2040 7 7 32,9a 2 30 6000 6 000
Stine Marlen B. Frøhaug (A) Harstad Travpark 23 3/2060 3 3 M 40,1 g - G P 0 0
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 03 4/1600 4 4 32,0a 1 65 14000 14 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 05 1/2040 1 1 33,3 3 40 4000 4 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 08 2/1600 2 2 31,6ag 4 G 37 3000 3 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 02 5/2080 5 13 35,0 g 2 G 44 7000 7 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 03 4/2060 4 6 34,0 1 44 16000 16 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 02 5/2060 5 11 32,7 2 122 8000 8 000
Jan Rune Gaustad (T) Harstad Travpark 02 2/2080 2 8 34,4 g 0 G 81 0 0
John Stillerud (T) Lofoten Travpark 01 2/2240 2 5 35,6 1 PK 10000 10 000
Charlotte Mathisen (P) Harstad Travpark 23 1/2040 1 1 M STR - 0 0
John Stillerud (T) Tromsø Travbane 05 10/2000 10 10 30,9 2 PK 15000 15 000
John Stillerud (T) Harstad Travpark 02 8/2040 8 8 32,0 g 6 G 382 1500 1 500
John Stillerud (T) Olsborgmoen Travbane 03 8/2100 8 8 34,5 g 4 G PK 2200 2 200
John Stillerud (T) Bodø Travbane 02 2/2020 2 2 31,6 g 5 G 118 2000 2 000
John Stillerud (T) Tromsø Travbane 03 2/2020 2 6 32,3 4 PK 4000 4 000
Bjørn Steinseth (A) Harstad Travpark 09 8/2040 8 8 dg - 59 0 0
Laila Thue Syvertsen (A) Harstad Travpark 05 5/2040 5 5 br g - G 102 0 0
Micael Melander (T) Skellefteå 04 4/1640 4 4 31,5ag 6 G 84 2044 2 044
Ole Johnsen (T) Harstad Travpark 08 11/2520 11 11 36,2 1 62 16000 16 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 07 8/2040 8 8 34,7a 2 22 7000 7 000
Ole Johnsen (T) Harstad Travpark 02 2/1600 2 2 33,0 g 3 G 246 5000 5 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 05 1/2060 1 5 36,4 8 40 1500 1 500
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 04 2/2040 2 2 37,5 1 25 14000 14 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 01 1/2080 1 6 35,1 g 3 G 84 7000 7 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 03 5/2040 5 5 dg - 78 0 0
Magne Nilsen (P) Harstad Travpark 91 3/2040 3 3 STR - 0 0
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 01 3/2500 3 3 35,2a 2 88 12000 12 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 02 1/2060 1 7 36,1 g 3 G 27 4000 4 000
Hans Chr. Holm (T) Bodø Travbane 02 4/2060 4 7 34,3 3 64 4000 4 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 01 1/2060 1 9 35,8 1 110 14000 14 000
Åge Rønningen (T) Harstad Travpark 07 5/2060 5 7 38,3 g 0 G 92 0 0
Kenneth Rasmussen (T) Harstad Travpark 01 5/2060 5 10 40,2 g 0 G 95 0 0
Dag-Roar Nymoen (T) Bodø Travbane 01 3/2040 3 5 38,6 g 3 G B-lp 3500 3 500
Kenneth Rasmussen (T) Harstad Travpark 08 3/2040 3 3 37,3 3 144 7000 7 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 01 5/1620 5 7 38,9 g 4 G 23 3000 3 000
John Stillerud (T) Tromsø Travbane 01 1/2000 1 1 38,5 g 1 G B-lp 10000 10 000
Elisabeth Ryggvik (S) Harstad Travpark 08 3/1600 3 3 dist g 0 G 97 0 0
Olav Mikkelborg (T) Momarken Travbane 07 2/1640 2 10 dg - 169 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 92 4/2160 4 4 43,1 g - G P 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 92 1/2160 1 1 STR - 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 08 6/2140 6 6 dg - 0101 0 0
Lars Anvar Kolle (C) Bjerke Travbane 08 9/2160 9 9 dg - 0099 0 0
Jan Arne Flor (T) Biri Travbane 07 12/2120 12 12 dg - 0135 0 0
Trond Skauen (T) Bjerke Travbane 01 8/2160 8 8 39,8 g 0 G 0481 0 0
Tor Wollebæk (T) Bjerke Travbane 08 5/2140 5 5 38,1 g 0 G 0087 0 0
Lars Anvar Kolle (C) Drammen Travbane 08 7/2100 7 7 44,7 1 0065 4000 4 000
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 95 1/2100 1 1 55,8 - B 4000 4 000
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 95 2/2100 2 2 53,5 - B 4000 4 000