Status: Død

Timor (Kaldblods traver)

N-02-0378

  • Farge: Svart
  • Årgang: 2002
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Håkon B. Steine, NORHEIMSUND
  • Oppdretter: Olaug Brit Øksnevad, KLEPPE Psevd: Stall Rinden
  • Starter: 132
  • 1. plass: 28
  • 2. plass: 12
  • 3. plass: 13
  • Plassering: 33
  • Volte: (7)*24,7M
  • Auto: (8)22,9aK
  • Premier: kr 1 017 500

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 01 1/2080 1 9 28,9 g 0 G 343 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 03 3/2120 3 11 27,1 4 129 8000 8 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 01 1/2060 1 5 br g - G 177 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 07 2/1620 2 9 25,4 4 90 3000 3 000
Bernt Øksnevad (A) Sørlandets Travpark 03 2/1640 2 2 26,5 g 5 G 59 4000 4 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 08 2/2060 2 6 26,9 3 154 4000 4 000
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Bergen Travpark 04 3/2180 3 11 M dg - 57 0 0
Bernt Øksnevad (A) Sørlandets Travpark 04 11/2140 11 11 24,7a 5 258 8000 8 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 10 1/1600 1 1 25,5 2 64 7000 7 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 03 2/2120 2 6 26,6 g 4 G 20 3500 3 500
Stian Øksnevad (A) Bergen Travpark 03 2/2180 2 15 26,5 g 6 G 59 2000 2 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 04 1/2080 1 7 br g - G 70 0 0
Vidar Hop (T) Klosterskogen Travbane 06 1/2100 1 1 26,1 g 2 G 67 50000 50 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 10 3/2080 3 6 25,7 4 97 5000 5 000
Bernt Øksnevad (A) Sørlandets Travpark 07 10/2140 10 10 STR - 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 02 2/1620 2 8 25,6 g 4 G 82 4000 4 000
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 01 4/2080 4 6 M 27,5 g 5 G 97 2500 2 500
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 07 2/2160 2 7 26,4 3 15 7000 7 000
Eirik Høitomt (T) Forus Travbane 10 2/2060 2 3 26,2 4 71 3000 3 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 05 1/2180 1 14 26,9 g 4 G 69 5000 5 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 07 1/1600 1 1 25,9 1 44 14000 14 000
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 09 1/2060 1 2 27,0 g 0 G 284 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 09 3/2160 3 15 27,6 g 7 G 39 2000 2 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 07 1/1620 1 4 dg - 26 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 07 2/2080 2 6 26,4 1 14 20000 20 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 03 4/2120 4 9 26,1 3 38 4000 4 000
Bernt Øksnevad (A) Sørlandets Travpark 07 1/2140 1 1 26,2ag 5 G 96 8000 8 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 02 2/2640 2 7 27,0 1 19 14000 14 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 08 1/1600 1 1 22,9a 0 664 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 05 5/2080 5 12 26,0 1 86 20000 20 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 09 1/2160 1 11 27,5 g 0 G 62 0 0
Åsbjørn Tengsareid (T) Bergen Travpark 07 3/1620 3 8 25,5 g 6 G 55 2000 2 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 03 1/2140 1 6 dg - 55 0 0
Stian Øksnevad (A) Forus Travbane 04 6/2040 6 6 26,0 0 109 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 01 4/2100 4 4 27,1a 1 16 16000 16 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 07 2/2100 2 7 27,9 1 12 20000 20 000
Stian Øksnevad (A) Forus Travbane 07 6/2060 6 6 27,6 g 0 G 80 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 03 6/1600 6 6 27,3a 3 83 5000 5 000
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 06 2/2640 2 2 28,5 g 6 G 87 5000 5 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 01 2/2100 2 2 28,5 1 35 16000 16 000
Camilla Sund (S) Forus Travbane 07 3/2080 3 5 M 30,9 2 15 6000 6 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 04 3/2160 3 8 28,5 1 20 20000 20 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 09 3/2080 3 13 27,3 g 2 G 48 8000 8 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 08 7/2120 7 11 29,4 1 15 24000 24 000
Stian Øksnevad (A) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 27,0 2 88 10000 10 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 06 6/2040 6 6 26,8a 6 591 5000 5 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 dg - 54 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 04 3/2080 3 11 27,0 3 45 7000 7 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 08 4/2120 4 8 27,8 2 46 8000 8 000
Cato Antonsen (T) Bjerke Travbane 04 3/2160 3 7 28,6 g 0 G 40 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 07 2/2100 2 2 28,3 1 21 32000 32 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 04 5/2040 5 5 28,6 g 0 G 24 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 05 3/2040 3 3 26,7 3 20 5000 5 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 05 5/2120 5 11 27,5 1 13 14000 14 000
Cato Antonsen (T) Bergen Travpark 06 2/2140 2 13 24,7 1 56 100000 100 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 04 3/2140 3 9 28,8 1 25 20000 20 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 03 5/2100 5 5 g1 a - 28 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 06 2/2080 2 12 g4 - 64 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 02 4/2100 4 5 26,5a 1 51 14000 14 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 04 6/2100 6 6 27,0 4 46 3000 3 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 02 2/2060 2 7 29,0 g 0 G 82 0 0
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 01 3/2080 3 4 M 30,2 2 26 6000 6 000
Rune Wiig (T) Sørlandets Travpark 07 1/2180 1 9 27,3 4 317 12000 12 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 06 2/2060 2 7 dg - 137 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 05 3/2100 3 3 27,9a 1 20 16000 16 000
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Bergen Travpark 09 1/2140 1 4 M 30,2 5 22 2000 2 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 09 3/2100 3 3 28,2 g 0 G 264 0 0
Thor Borg (T) Forus Travbane 05 6/2590 6 15 28,7 4 112 12000 12 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 08 1/2060 1 9 28,5 3 56 7000 7 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 05 2/1600 2 2 26,7a 3 17 4000 4 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 04 1/2100 1 5 27,5 1 35 20000 20 000
Vidar Hop (T) Momarken Travbane 04 5/2180 5 14 30,2 g 7 G 48 5000 5 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 07 4/2040 4 4 27,5a 5 640 8000 8 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 03 4/2550 4 4 31,3 g 5 G 33 3000 3 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 04 3/2080 3 10 29,0 2 41 10000 10 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 07 5/2100 5 5 28,1 1 36 14000 14 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 06 5/2100 5 5 29,5a 2 33 7000 7 000
Jomar Blekkan (T) Drammen Travbane 10 8/2120 8 14 30,2 0 85 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 03 10/2040 10 10 28,3ag 3 G 123 3500 3 500
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 04 2/2060 2 7 31,4 g 0 G 72 0 0
Vidar Hop (C) Sørlandets Travpark 10 5/2180 5 15 dg - 118 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 02 5/2120 5 7 29,9 1 18 20000 20 000
Vidar Hop (C) Jarlsberg Travbane 02 2/2120 2 8 28,3 1 27 16000 16 000
Cato Antonsen (T) Sørlandets Travpark 10 4/2160 4 10 28,4 0 233 0 0
Vidar Hop (C) Bergen Travpark 10 1/2120 1 2 27,9 1 265 75000 75 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 06 3/1600 3 3 g0 ag - G 55 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 08 4/2060 4 6 28,7 0 222 0 0
Bernt Øksnevad (A) Sørlandets Travpark 02 2/2180 2 10 29,2 g 8 G 45 2000 2 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 10 1/2060 1 8 27,8 g 0 G 834 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 05 4/2040 4 4 30,9 g 4 G 196 3000 3 000
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Haugaland Travpark 04 2/1840 2 6 29,9 g 0 G PK 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 09 1/2100 1 8 g5 g - G 54 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 06 3/2120 3 7 31,2 1 48 14000 14 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 08 5/2060 5 9 31,1 0 173 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 03 9/2100 9 9 29,8ag 3 G 23 5000 5 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 08 2/2120 2 9 32,2 g 0 G 37 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 05 4/2100 4 4 28,8 g 3 G 102 20000 20 000
Bernt Øksnevad (A) Sørlandets Travpark 08 1/2160 1 4 29,0 g 0 G 176 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 08 6/2040 6 6 32,3ag 0 G 21 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 08 4/2040 4 5 29,1ag 6 G 105 3000 3 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 05 3/2550 3 10 29,6 1 47 20000 20 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 02 8/2080 8 10 31,5 g 0 G 25 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 03 4/2040 4 4 30,0a 1 17 14000 14 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 08 8/2040 8 8 29,1 1 101 14000 14 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 10 4/2040 4 4 31,0 g 0 G 92 0 0
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 08 7/1600 7 7 g0 ag - G 112 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 09 2/2040 2 2 dg g - G 86 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 07 1/2040 1 1 29,6ag 2 G 77 6000 6 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 02 6/2040 6 6 28,9a 1 107 14000 14 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 07 2/2060 2 5 35,0 g 0 G 67 0 0
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 22 1/2060 1 3 M 36,5 g - G P 0 0
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 04 11/2100 11 11 29,5a 1 32 15000 15 000
Asbjørn Mehla (T) Sørlandets Travpark 10 9/2160 9 14 31,3 g 6 G 203 3000 3 000
Asbjørn Mehla (T) Jarlsberg Travbane 05 4/2120 4 8 30,2 g 0 G 90 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 04 4/2100 4 4 30,1 5 320 5000 5 000
Rune Wiig (T) Forus Travbane 02 2/2040 2 2 30,0a 6 59 1500 1 500
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 02 7/2060 7 13 31,8 1 143 12000 12 000
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 07 5/2080 5 11 31,1 g 0 G 243 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 04 5/2080 5 14 30,1 5 1073 1500 1 500
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 03 5/2120 5 7 29,3 3 142 6000 6 000
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 03 5/2040 5 5 33,8a 0 58 0 0
Stian Øksnevad (A) Forus Travbane 04 4/2040 4 4 33,7 g 0 G 63 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 02 4/2080 4 15 br g - G 230 0 0
Eirik Høitomt (T) Klosterskogen Travbane 04 2/2100 2 2 33,0 2 55 25000 25 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 07 5/2100 5 5 33,2 g 1 G 31 40000 40 000
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 01 4/2140 4 11 36,0 g 5 G 127 1500 1 500
Stian Øksnevad (A) Bergen Travpark 07 3/2140 3 8 37,6 0 454 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 08 3/2140 3 9 dg - 192 0 0
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 02 1/2040 1 1 37,8 g 0 G 144 0 0
Rune Wiig (T) Forus Travbane 08 2/2040 2 2 36,2 g 2 G 78 6000 6 000
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Sørlandets Travpark 01 2/2180 2 12 STR - 0 0 0
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 01 1/2120 1 5 40,0 g 7 G 85 1500 1 500
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 01 3/2060 3 5 39,9 4 192 2500 2 500
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 01 3/2040 3 3 dg - 57 0 0
Bernt Øksnevad (A) Bergen Travpark 01 3/2100 3 3 39,2 g 3 G 0027 3500 3 500
Gunn E. Vigane Svendsen (A) Forus Travbane 92 3/2060 3 3 38,3 - P 0 0
Bernt Øksnevad (A) Forus Travbane 97 2/2040 2 2 49,3 - B 4000 4 000
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 96 1/2040 1 1 54,4 - B 4000 4 000
Brit Elin Oftedal (A) Forus Travbane 96 2/2040 2 2 dt - B 0 0