Status: Død

Robin Hood (Varmblods traver)

N-01-5061

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2001
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Odd Nyeng, MOSVIK Psevd: Stall Svean
  • Oppdretter: Jenny M. Vangen, FANNREM
  • Starter: 62
  • 1. plass: 3
  • 2. plass: 6
  • 3. plass: 5
  • Plassering: 21
  • Volte: (5)17,2K
  • Auto: (6)*15,6aK
  • Premier: kr 125 041

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Roar Walsøe (T) Leangen Travbane 06 2/2140 2 2 19,9a 0 504 0 0
Edvard Kristiansen (S) Bjugn Travbane 06 1/1720 1 4 18,3 4 PK 1000 1 000
Thomas Mjøen (A) Leangen Travbane 05 10/2140 10 11 16,5a 5 424 2000 2 000
Thomas Mjøen (A) Leangen Travbane 05 1/2160 1 6 19,6 0 490 0 0
Arve Sjoner (T) Leangen Travbane 09 5/2140 5 5 18,9 0 424 0 0
Thomas Mjøen (A) Leangen Travbane 05 9/1640 9 9 16,8a 0 448 0 0
Tonje Marie Nordstrand (P) Leangen Travbane 24 4/2140 4 4 STR - 0 0
Thomas Mjøen (A) Leangen Travbane 02 2/1640 2 2 20,0ag 0 G 324 0 0
Geir Vegard Gundersen (T) Leangen Travbane 03 2/1640 2 2 16,6a 0 430 0 0
Ragnhild Strøm (A) Leangen Travbane 04 10/2140 10 10 18,4a 6 80 2000 2 000
Jomar Blekkan (T) Bjerke Travbane 02 3/1609 3 3 15,8a 0 783 0 0
Thomas Mjøen (A) Leangen Travbane 02 2/1640 2 2 17,2a 0 73 0 0
Hanne Dvergedal (R) Leangen Travbane 07 4/2140 4 4 17,9a 4 102 3000 3 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 05 1/1600 1 1 16,6a 2 20 7000 7 000
Thomas Mjøen (A) Leangen Travbane 03 1/1640 1 1 15,6a 1 124 12000 12 000
Hanne Dvergedal (R) Leangen Travbane 07 8/2140 8 8 18,1a 1 196 14000 14 000
Ole Johnsen (T) Bodø Travbane 03 2/2400 2 2 20,7 2 205 10000 10 000
Bjørn Grande (S) Nossum Travbane 06 2/1700 2 2 18,3 4 PK 1000 1 000
Ole Johnsen (T) Hoting 02 6/2040 6 1 18,9a 0 282 0 0
Gunnar Austevoll (T) Leangen Travbane 05 5/1640 5 5 17,0a 0 693 0 0
Jomar Blekkan (T) Harstad Travpark 03 1/2040 1 1 19,7a 3 38 4000 4 000
Noralf P. Brækken (T) Leangen Travbane 08 1/2160 1 5 17,8 5 299 1000 1 000
Roar Walsøe (T) Nossum Travbane 05 3/1720 3 9 18,8 g 7 G PK 800 800
Jomar Blekkan (T) Skoglund Travbane 04 4/1720 4 7 20,5 5 PK 800 800
Lena Valstad (A) Leangen Travbane 04 11/1640 11 11 19,3a 0 1171 0 0
Annika Gresseth (A) Leangen Travbane 04 5/2140 5 5 21,8a 5 306 2000 2 000
Noralf P. Brækken (T) Leangen Travbane 09 8/2160 8 10 br g - G 598 0 0
Simen Bjørbæk Jessen (S) Leangen Travbane 08 6/2140 6 6 19,3a 0 724 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 04 9/1640 9 9 18,8a 0 349 0 0
Simen Bjørbæk Jessen (S) Leangen Travbane 07 9/2140 9 9 19,5a 0 940 0 0
Simen Bjørbæk Jessen (S) Leangen Travbane 05 5/1640 5 6 17,7a 0 337 0 0
Simen Bjørbæk Jessen (S) Leangen Travbane 05 2/2160 2 6 18,5 7 1107 1500 1 500
Arve Sjoner (T) Leangen Travbane 07 11/1640 11 11 17,4a 6 899 1500 1 500
Edvard Kristiansen (S) Leangen Travbane 08 7/2160 7 7 19,0 3 553 5000 5 000
Arve Sjoner (T) Bjugn Travbane 04 1/1720 1 5 23,3 2 PK 2000 2 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 09 4/1640 4 4 17,6a 6 66 1000 1 000
Atle Solhus (T) Skoglund Travbane 04 1/1720 1 5 22,2 0 PK 0 0
Atle Solhus (T) Nossum Travbane 03 3/1720 3 4 17,2 3 B-lp 1350 1 350
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 08 1/2160 1 3 19,0 7 137 1000 1 000
Noralf P. Brækken (T) Leangen Travbane 04 1/2160 1 9 19,7 0 1373 0 0
Atle Solhus (T) Nossum Travbane 03 5/1700 5 5 18,1 4 176 1800 1 800
Arne Nilsen (T) Orkdal Tråvpark 08 4/2120 4 13 19,9 0 160 0 0
Asbjørn Mehla (T) Leangen Travbane 04 10/1640 10 10 g0 ag - G 292 0 0
Atle Solhus (T) Nossum Travbane 02 3/1740 3 12 18,6 0 B-lp 0 0
Edvard Kristiansen (S) Leangen Travbane 06 2/1640 2 2 STR - 0 0 0
Noralf P. Brækken (T) Leangen Travbane 02 6/2160 6 9 br g - G 447 0 0
Edvard Kristiansen (S) Leangen Travbane 06 1/1640 1 1 17,6a 5 86 2000 2 000
Edvard Kristiansen (S) Leangen Travbane 01 10/1640 10 10 17,3a 2 170 7000 7 000
Geir Vegard Gundersen (T) Leangen Travbane 02 11/1640 11 11 18,2a 6 219 1500 1 500
Arne Nilsen (T) Leangen Travbane 08 6/2140 6 6 17,9a 4 364 3000 3 000
Edvard Kristiansen (S) Leangen Travbane 03 1/1640 1 1 18,2a 2 77 7000 7 000
Eirik Høitomt (T) Leangen Travbane 02 3/2140 3 3 20,4a 0 97 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 02 5/2160 5 5 21,3 5 0089 2000 2 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 02 1/2140 1 1 18,4a 3 0049 4000 4 000
Edvard Kristiansen (S) Leangen Travbane 03 6/2140 6 6 21,2a 0 0095 0 0
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 07 3/2140 3 3 19,2a 0 0038 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 07 3/2140 3 3 18,9a 1 0150 14000 14 000
Atle Eggan (T) Leangen Travbane 09 12/2160 12 12 21,0 2 0141 4000 4 000
Edvard Kristiansen (S) Orkdal Tråvpark 03 4/2120 4 4 21,4 3 1350 1 350
Dag Sandø Nilsen (T) Leangen Travbane 01 12/2140 12 12 21,3a 0 0403 0 0
Jomar Blekkan (T) Dannero 02 6/2140 6 7 M 22,2 5 0079 1841 1 841
Jarle Morten Sørmo (T) Nossum Travbane 02 2/1700 2 2 20,2 g 6 G 800 800
Roger N. Olsson (S) SVERIGE 01 2/2140 2 7 22,3 g 0 G 0273 0 0
Jarle Morten Sørmo (T) Nossum Travbane 05 4/1700 4 4 24,1 g 7 G 800 800
Jomar Blekkan (T) Leangen Travbane 92 4/2140 4 4 22,6 - P 0 0
Atle Eggan (T) Bjugn Travbane 92 4/2100 4 4 dg r - R N 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 92 1/2140 1 1 25,9 r - R N 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 92 3/2140 3 3 dg - N 0 0