Status: Død

Apollo Hornline (S) (Varmblods traver)

75200211S92166

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2009
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Nina-Hilde Bergås, SEIM
  • Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Starter: 110
  • 1. plass: 26
  • 2. plass: 21
  • 3. plass: 7
  • Plassering: 17
  • Volte: (7)13,2K
  • Auto: (7)12,8aK
  • Premier: kr 1 014 065

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 08 4/2100 4 4 16,6a 2 42 9000 9 000
Lars Tore Hauge (T) Bergen Travpark 01 1/2120 1 6 16,7 0 145 0 0
Erlend Rennesvik (T) Bergen Travpark 01 5/2100 5 6 17,1a 2 25 8000 8 000
Erlend Rennesvik (T) Bergen Travpark 01 4/1600 4 5 13,3a 4 93 5000 5 000
Gaute Lura (T) Bergen Travpark 02 4/2100 4 4 STR - 0 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 07 5/2100 5 5 STR - 0 0 0
Roar Hop (A) Bergen Travpark 02 8/1600 8 8 14,7 2 71 8000 8 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 02 4/2120 4 12 15,3 0 324 0 0
Roar Hop (A) Bergen Travpark 01 7/1600 7 7 14,3a 5 171 3500 3 500
Roar Hop (A) Bergen Travpark 09 2/1620 2 6 15,9 3 68 5000 5 000
Per Oleg Midtfjeld (T) Forus Travbane 03 9/2040 9 9 15,0a 0 397 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 05 2/2120 2 9 15,7 5 23 3500 3 500
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 08 2/2100 2 2 20,0 1 13 16000 16 000
Roar Hop (A) Bergen Travpark 05 5/1600 5 5 15,9a 0 83 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 01 6/1600 6 7 15,9a 2 20 8000 8 000
Svein Ove Wassberg (S) Bjerke Travbane 07 1/2100 1 1 13,5a 5 352 8000 8 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 07 6/1620 6 10 13,2 3 444 20000 20 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 05 3/2120 3 11 15,2 2 79 12000 12 000
Erlend Rennesvik (S) Bjerke Travbane 05 8/2100 8 8 STR - 0 0 0
Roar Hop (A) Bergen Travpark 01 7/1600 7 7 14,3a 4 140 4000 4 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bergen Travpark 09 8/2100 8 8 14,0a 0 784 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 01 1/2120 1 6 16,8 g 4 G 18 4000 4 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 06 6/1600 6 6 13,6a 0 63 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 06 7/2100 7 7 14,9a 2 27 8000 8 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 06 5/2100 5 6 14,8a 1 29 12000 12 000
Svein Ove Wassberg (S) Haugaland Travpark 06 2/1800 2 2 13,9a 1 25 18000 18 000
Lars Fredrik Kolle (A) Bergen Travpark 02 6/2100 6 6 16,2a 1 13 16000 16 000
Caroline L.B. Morken (A) Bergen Travpark 07 1/2140 1 7 M dg - 22 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Jarlsberg Travbane 05 3/3140 3 12 15,4 0 638 0 0
Caroline L.B. Morken (A) Bergen Travpark 01 6/1600 6 6 M 15,4a 3 14 5000 5 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 07 6/1600 6 7 12,8a 5 464 8000 8 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 07 1/2120 1 10 dv3 - 65 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 06 11/1600 11 11 14,6a 4 53 4000 4 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 10 5/3030 5 14 15,4 0 260 0 0
Roar Hop (A) Bergen Travpark 02 9/2100 9 9 14,9a 4 75 4000 4 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 02 1/1600 1 1 13,3a 4 22 4000 4 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 07 7/2100 7 7 16,1a 0 61 0 0
Erlend Rennesvik (A) Bjerke Travbane 10 2/2660 2 11 17,4 0 81 0 0
Per Oleg Midtfjeld (T) Biri Travbane 04 3/2100 3 3 13,2a 1 181 70000 70 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 03 1/2140 1 7 15,9 2 21 8000 8 000
Roar Hop (A) Bergen Travpark 02 2/2120 2 12 16,2 6 55 2000 2 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 06 3/2040 3 3 16,0a 4 25 5000 5 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 04 3/3050 3 14 16,6 0 104 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 06 2/2640 2 12 16,6 1 38 16000 16 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 09 4/2100 4 4 15,4a 0 341 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 02 7/1600 7 7 14,8a 1 22 16000 16 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 07 9/1600 9 9 13,1a 0 268 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Drammen Travbane 11 11/2100 11 11 14,1a 0 178 0 0
Caroline L.B. Morken (A) Bergen Travpark 21 1/2100 1 1 M 22,9 g - G P 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 02 4/2120 4 9 14,4 2 17 9000 9 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 09 7/2600 7 7 15,0a 4 158 12000 12 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 04 5/2100 5 5 15,8a 2 17 7000 7 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 10 7/2550 7 7 15,9a 6 67 5000 5 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 10 4/2120 4 12 14,2 3 29 15000 15 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 02 5/2100 5 5 15,4a 1 30 14000 14 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 04 12/2100 12 12 15,6a 0 54 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bjerke Travbane 09 1/2100 1 2 14,1a 6 26 10000 10 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 04 7/3140 7 12 16,3 1 42 60000 60 000
Svein Ove Wassberg (S) Momarken Travbane 10 9/2640 9 9 15,3a 0 115 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 05 12/1600 12 12 14,8ag 0 G 13 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 09 9/1600 9 9 12,9a 2 99 30000 30 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 01 1/2100 1 1 16,6a 1 11 16000 16 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 05 3/2600 3 3 19,4 1 13 16000 16 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 10 7/3030 7 14 18,3 1 64 60000 60 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 05 10/1600 10 10 14,4a 1 58 15000 15 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 06 3/2620 3 8 19,1 1 10 15000 15 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 05 12/2100 12 12 14,8a 2 22 7500 7 500
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 05 3/2640 3 13 16,9 2 15 7500 7 500
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 07 3/2600 3 3 16,5ag 2 G 14 7500 7 500
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 01 6/2100 6 6 15,4a 1 14 15000 15 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 02 8/2100 8 8 15,1a 1 47 15000 15 000
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 10 1/3030 1 4 15,4 4 89 12000 12 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 06 1/2100 1 1 15,9a 1 23 15000 15 000
Dag-Sveinung Dalen (S) Bergen Travpark 05 6/2100 6 6 16,1a 2 115 25000 25 000
Svein Ove Wassberg (S) Sørlandets Travpark 03 2/2680 2 8 14,9 g 0 G 68 0 0
Svein Ove Wassberg (S) Forus Travbane 05 4/3010 4 6 16,5 g 4 G 69 8000 8 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 04 12/2600 12 12 15,3 1 22 15000 15 000
Svein Ove Wassberg (S) Bergen Travpark 08 4/2620 4 7 16,5 1 34 15000 15 000
Rune Wiig (T) Bergen Travpark 05 1/2100 1 1 16,2a 1 76 15000 15 000
Catrin Fajersson (S) Halmstad 04 7/2640 7 1 16,7 0 205 0 0
Kenneth Haugstad (S) Kalmar 03 4/2140 4 1 18,5 g 0 G 40 0 0
Kenneth Haugstad (S) Jägersro 08 12/2640 12 1 15,8a 0 57 0 0
Kenneth Haugstad (S) Mantorp 08 4/2640 4 1 16,8 2 52 15231 15 231
Kenneth Haugstad (S) Kalmar 03 4/2640 4 1 17,0 1 35 23360 23 360