Status: Død

Exit River (S) (Varmblods traver)

75200211S123039

  • Farge: Fuks
  • Årgang: 2012
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Fredrik Vaaler, EIDSBERG
  • Oppdretter: Sverige, S-161 BROMMA,
  • Starter: 76
  • 1. plass: 1
  • 2. plass: 9
  • 3. plass: 6
  • Plassering: 26
  • Volte: (3)16,0M
  • Auto: (4)13,2aK
  • Premier: kr 208 782

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Anita Valstad Hagmann (S) Klosterskogen Travbane 01 7/2100 7 7 18,3a 0 557 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Drammen Travbane 05 5/2100 5 5 17,7a 0 829 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 03 10/1609 10 11 15,5a 5 703 2000 2 000
Mats-Andre Rasmussen (S) Momarken Travbane 06 3/1640 3 3 17,4a 0 426 0 0
Mats-Andre Rasmussen (S) Åmål 03 6/2480 6 6 17,4ag 0 G 522 474 474
Jouni Riikonen (A) Drammen Travbane 04 3/2100 3 4 16,9a 4 84 4000 4 000
Inga Lamvik Biri Travbane 04 6/2100 6 6 M 17,4a 0 757 0 0
Siv Emilie Løvvold (A) Jarlsberg Travbane 01 2/2100 2 2 M dg - 44 0 0
Siv Emilie Løvvold (A) Bjerke Travbane 04 10/2100 10 10 M 18,0a 4 122 5000 5 000
Mats-Andre Rasmussen (S) Bjerke Travbane 06 1/2100 1 1 16,0a 5 520 5000 5 000
Erlend Rennesvik (T) Bjerke Travbane 05 6/1609 6 6 14,6a 0 168 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 07 11/2100 11 12 16,0a 6 475 4000 4 000
Christina A. Hande (A) Drammen Travbane 02 5/2100 5 5 M 17,9a 2 25 8000 8 000
Christina A. Hande (A) Klosterskogen Travbane 03 6/2100 6 7 M 18,8a 4 69 4000 4 000
Tom Erik Solberg (T) Klosterskogen Travbane 05 4/2100 4 4 16,0a 4 56 4000 4 000
Ole Johan Østre (T) Biri Travbane 04 10/2100 10 10 15,3a 3 397 5000 5 000
Siv Emilie Løvvold (A) Jarlsberg Travbane 03 10/2120 10 12 M 19,4 2 66 7000 7 000
Siv Emilie Løvvold (A) Klosterskogen Travbane 02 7/2100 7 8 M 18,3a 2 50 7000 7 000
Cathrine Olsen (A) Biri Travbane 04 3/2100 3 4 17,4a 0 225 0 0
Torunn Skau (A) Jarlsberg Travbane 03 5/2100 5 5 14,8a 4 337 4000 4 000
Torunn Skau (A) Biri Travbane 05 5/2100 5 5 15,4a 5 502 3000 3 000
Torunn Skau (A) Jarlsberg Travbane 02 3/2100 3 3 16,3a 0 124 0 0
Torunn Skau (A) Momarken Travbane 03 1/2140 1 1 15,3ag 0 G 879 0 0
Torunn Skau (A) Jarlsberg Travbane 08 3/1609 3 3 14,0a 5 417 3000 3 000
Eirik Høitomt (T) Drammen Travbane 05 2/2100 2 2 19,3a 0 89 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Momarken Travbane 04 3/1640 3 3 15,3a 4 535 5000 5 000
Torunn Skau (A) Bjerke Travbane 06 6/2100 6 6 17,3a 0 1180 0 0
Torunn Skau (A) Bjerke Travbane 05 9/1609 9 9 17,0a 0 1717 0 0
Torunn Skau (A) Momarken Travbane 05 11/1640 11 12 dg - 254 0 0
Torunn Skau (P) Momarken Travbane 20 3/2140 3 3 STR - 0 0
Torunn Skau (P) Momarken Travbane 20 3/2140 3 3 STR - 0 0
Vidar Hop (T) Drammen Travbane 06 5/1700 5 5 17,4ag 0 G 363 0 0
Pontus Gustafsson (A) Bjerke Travbane 03 3/2100 3 3 16,8a 9 483 2000 2 000
Torunn Skau (P) Momarken Travbane 20 1/2140 1 1 STR - 0 0
Ole Johan Østre (T) Bjerke Travbane 01 9/1609 9 9 14,5a 0 178 0 0
Christina A. Hande (S) Drammen Travbane 02 7/2100 7 7 M dg - 73 0 0
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 01 1/2140 1 1 17,7a 0 191 0 0
Silje Hogner (A) Bjerke Travbane 03 3/2140 3 3 M 19,2 0 361 0 0
Silje Hogner (A) Bjerke Travbane 21 2/2140 2 2 M 20,6 - P 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Drammen Travbane 05 2/2100 2 2 dg - 114 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 02 9/2100 9 9 16,2a 4 169 4000 4 000
Magnus Teien Gundersen (S) Jarlsberg Travbane 05 4/1609 4 5 15,6a 6 467 3000 3 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 05 3/2100 3 3 16,3a 0 531 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 02 9/2100 9 9 17,0a 2 100 7000 7 000
Geir Vegard Gundersen (T) Momarken Travbane 09 3/2640 3 3 19,3 0 1222 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Klosterskogen Travbane 02 3/2500 3 3 19,1a 6 59 3000 3 000
Magnus Teien Gundersen (S) Jarlsberg Travbane 01 9/2100 9 9 17,3a 3 189 3500 3 500
Geir Vegard Gundersen (T) Momarken Travbane 03 12/2140 12 12 17,9a 0 465 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 01 12/2100 12 12 17,3a 0 114 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 05 3/2100 3 3 16,0a 4 67 5000 5 000
Connie Engebråthen (T) Bjerke Travbane 01 7/2100 7 7 17,0a 7 26 2000 2 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 04 7/1609 7 7 13,8a 2 58 5000 5 000
Henning Nygård (S) Bjerke Travbane 03 4/2100 4 4 16,2ag 0 G 509 0 0
Henning Nygård (S) Bjerke Travbane 06 9/2100 9 10 15,5a 3 1051 8000 8 000
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 01 8/2100 8 8 17,4a 3 20 3500 3 500
Magnus Teien Gundersen (S) Biri Travbane 03 11/2100 11 11 16,9a 6 220 3000 3 000
Magnus Teien Gundersen (S) Jarlsberg Travbane 02 1/1609 1 1 13,2a 4 312 6000 6 000
Magnus Teien Gundersen (S) Årjäng 01 9/2140 9 9 15,8a 4 302 4293 4 293
Magnus Teien Gundersen (S) Biri Travbane 04 9/1609 9 9 19,2ag 0 G 152 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 04 1/2600 1 1 16,9a 4 315 5000 5 000
Magnus Teien Gundersen (S) Momarken Travbane 04 3/2140 3 3 16,7a 2 32 7000 7 000
Magnus Teien Gundersen (S) Jarlsberg Travbane 04 3/2100 3 3 17,0a 6 62 3000 3 000
Magnus Teien Gundersen (S) Sørlandets Travpark 07 2/3140 2 2 dg - 104 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Biri Travbane 05 6/2100 6 6 17,0a 2 43 7000 7 000
Geir Vegard Gundersen (T) Bjerke Travbane 04 6/2140 6 6 17,4 5 25 3000 3 000
Johnny Takter (T) Jägersro 03 6/2160 6 9 16,2 1 31 20444 20 444
Stefan Søderkvist (T) Jägersro 10 1/2160 1 3 16,4 6 101 2147 2 147
Ola Samuelsson (T) Mantorp 10 12/2140 12 12 STR 0 0 0
Andre Eklundh (T) Jägersro 02 11/2140 11 11 18,6 3 111 5827 5 827
Stefan Søderkvist (T) Halmstad 07 2/2140 2 2 16,0 0 366 0 0
Andre Eklundh (T) Jägersro 03 5/2140 5 5 dist g 0 G 370 0 0
Andre Eklundh (T) Jägersro 02 2/2140 2 2 16,4a 5 114 2556 2 556
Stefan Søderkvist (T) Halmstad 01 10/2140 10 11 17,2 2 285 10835 10 835
Stefan Søderkvist (T) Jägersro 01 10/2140 10 10 18,0 2 351 9506 9 506
Johnny Takter (T) Jägersro 02 9/2140 9 9 22,5 g 7 G 53 2147 2 147
Johnny Takter (T) Kalmar 02 2/2140 2 2 STR 0 0 0
Christoffer Eriksson (T) Åby 01 9/2140 9 9 19,7 0 384 0 0
Thomas Uhrberg (T) Jägersro 01 6/2140 6 6 20,4 g 0 G 62 0 0
Thomas Uhrberg (T) Jägersro 10 5/2140 5 5 19,6 g 0 G 649 0 0
Olga Tsizevski Frolova (A) Estland 03 0/2100 0 1 br ag - G - 0 0
Olga Tsizevski Frolova (A) Estland 01 0/1600 0 2 27,1ag 0 G - 0 0
Olga Tsizevski Frolova (A) Estland 04 0/2100 0 1 26,0ag 3 G - 554 554
Olga Tsizevski Frolova (A) Estland 13 0/2100 0 1 30,1 g 0 G P 0 0
Fredrik B. Larsson (T) Solvalla 13 6/2160 6 6 30,8 0 B 0 0