Sitje Victor (Kaldblods traver)

578001020170159

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2017
  • Alder: 7 år
  • Kjønn: Hingst
  • Eier: Wivie Breibybråten & Jon Magne Vik, EIDSBERG
  • Trener: Jon Magne Vik
  • Oppdretter: Halvor Skjulestad, GRAN
  • Starter: 96
  • 1. plass: 10
  • 2. plass: 14
  • 3. plass: 3
  • Plassering: 33
  • Volte: (7)26,7M
  • Auto: (7)23,9aK
  • Premier: kr 565 981

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Sebastian Rishovd (S) Klosterskogen Travbane 04 6/1700 6 6 dg - 153 0 0 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 05 5/2100 5 5 26,1a 6 541 3000 3 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 09 11/2160 11 15 27,5 0 251 0 0 Va
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 02 5/2100 5 5 26,0a 5 287 5000 5 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Biri Travbane 03 7/1609 7 7 25,6ag 0 G 27 0 0 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 08 5/1609 5 5 23,9a 2 49 15000 15 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Biri Travbane 07 4/1609 4 4 24,8a 2 70 25000 25 000 Am
Ole Johan Østre (T) Sørlandets Travpark 09 11/2140 11 11 25,0a 0 113 0 0 Am
Sebastian Rishovd (S) Jarlsberg Travbane 07 5/2100 5 5 24,5a 2 676 55000 55 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 08 3/2100 3 3 STR - 0 0 0 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 05 2/2160 2 4 26,7 2 98 20000 20 000 Va
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 07 10/2100 10 11 26,0a 2 75 15000 15 000 Am
Jarle Andre Smedtorp (S) Momarken Travbane 05 5/2140 5 5 27,0a 2 102 10000 10 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Momarken Travbane 09 5/2640 5 5 27,9a 6 167 5000 5 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Klosterskogen Travbane 05 6/1700 6 6 26,5a 1 114 20000 20 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 02 3/2160 3 5 31,6 0 92 0 0 Va
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 06 12/1609 12 12 26,7a 4 91 4500 4 500 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 01 10/2100 10 10 28,3a 2 70 10000 10 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 03 11/2100 11 11 28,0a 1 70 22000 22 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 08 4/2100 4 4 27,3a 6 154 3000 3 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Jarlsberg Travbane 04 4/2100 4 4 28,6a 1 29 18000 18 000 Am
Sebastian Rishovd (S) Momarken Travbane 03 3/1640 3 3 25,8a 5 553 3500 3 500 Am
Sebastian Rishovd (S) Momarken Travbane 05 2/1660 2 5 28,3 4 172 3500 3 500 Am
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 04 3/2140 3 3 dg - 315 0 0 Am
Sebastian Rishovd (S) Momarken Travbane 06 4/1640 4 4 dg - 161 0 0 Am
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 07 4/2100 4 4 28,0a 0 258 0 0 Va
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 05 10/2100 10 10 28,2a 5 621 3500 3 500 Va
Sebastian Rishovd (S) Biri Travbane 06 5/2100 5 5 28,6ag 0 G 471 0 0 Va
Anita Valstad Hagmann (A) Bjerke Travbane 07 5/2100 5 6 M 29,2a 4 36 4000 4 000
Sebastian Rishovd (S) Jarlsberg Travbane 06 7/2100 7 7 27,8ag 0 G 141 0 0 Va
Sebastian Rishovd (S) Bjerke Travbane 09 5/2100 5 5 27,7a 1 134 20000 20 000 Va
Sebastian Rishovd (S) Klosterskogen Travbane 08 1/2100 1 1 30,3a 1 34 18000 18 000 Va
Mats-Andre Rasmussen (S) Bjerke Travbane 02 11/1609 11 11 29,0ag 0 G 115 0 0 Va
Bjørn Steine (S) Momarken Travbane 04 9/2140 9 9 dg - 323 0 0 Am
Gunnar Austevoll (T) Bjerke Travbane 05 4/2100 4 4 27,8ag 6 G 210 3000 3 000 Am
Bjørn Steine (S) Klosterskogen Travbane 07 3/2100 3 3 28,0a 0 230 0 0 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 06 11/1609 11 11 dg - 645 0 0 Am
Bjørn Steine (S) Momarken Travbane 05 9/2140 9 9 27,5a 5 137 3500 3 500 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 07 4/1609 4 4 26,0a 6 32 3000 3 000 Va
Tom Erik Solberg (T) Klosterskogen Travbane 01 5/1700 5 5 25,1a 1 15 16000 16 000 Va
Minna Rampa (A) Momarken Travbane 01 9/2140 9 9 26,5a 1 70 22000 22 000 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 04 9/2100 9 9 28,4a 2 202 11000 11 000 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 07 8/2100 8 8 28,0a 3 404 9000 9 000 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 04 7/2100 7 8 29,4a 5 284 3000 3 000 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 03 10/2100 10 10 dg - 554 0 0 Va
Anita Valstad Hagmann (A) Momarken Travbane 06 6/1640 6 6 dg - 114 0 0 Va
Bjørn Steine (S) Momarken Travbane 07 1/2140 1 1 29,6a 6 93 3000 3 000 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 01 4/2100 4 4 28,8ar 3 R 282 6000 6 000 Va
Bjørn Steine (S) Jarlsberg Travbane 06 4/2100 4 4 dg - 147 0 0 Va
Bjørn Steine (S) Momarken Travbane 06 1/2140 1 1 dg - 294 500 500 Va
Bjørn Steine (S) Momarken Travbane 06 8/2140 8 8 30,8a 0 185 500 500 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 09 4/2100 4 4 29,8a 1 51 24000 24 000 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 06 6/2640 6 6 30,4 0 101 0 0 Va
Bjørn Steine (S) Klosterskogen Travbane 09 2/2500 2 2 dg - 719 0 0 Va
Bjørn Steine (S) Bjerke Travbane 03 4/2100 4 4 32,0ag 0 G 34 0 0 Va
Bjørn Steine (S) Biri Travbane 07 5/2120 5 9 27,3 1 252 40000 40 000 Va
Anita Valstad Hagmann (A) Bjerke Travbane 05 10/2100 10 10 29,3a 0 145 0 0 Va
Bjørn Steine (S) Momarken Travbane 07 9/2160 9 11 29,0 2 56 8000 8 000 Va
Anita Valstad Hagmann (A) Bjerke Travbane 05 7/1609 7 8 26,6a 2 136 12000 12 000 Va
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 04 7/1609 7 7 31,5arg 0 R G 126 0 0 Va
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 06 3/2100 3 3 32,0a 0 68 0 0 Va
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 08 1/1609 1 1 dg - 36 0 0 Am
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 07 7/2600 7 8 br ag - G 1012 0 0 Am
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 05 3/2620 3 6 28,9 5 200 4500 4 500 Va
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 06 1/1640 1 1 25,3a 1 125 15000 15 000 Am
Anita Valstad Hagmann (S) Jarlsberg Travbane 08 4/2120 4 5 27,4 4 403 6000 6 000 Va
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 01 7/2140 7 7 31,4 5 608 3500 3 500 Va
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 04 6/2100 6 6 29,6a 6 204 3000 3 000
Anita Valstad Hagmann (S) Jarlsberg Travbane 02 7/2100 7 7 29,3a 2 119 7500 7 500
Anita Valstad Hagmann (S) Jarlsberg Travbane 01 7/1609 7 7 28,5a 6 444 3000 3 000
Anita Valstad Hagmann (S) Jarlsberg Travbane 03 6/2100 6 8 30,1a 4 229 5000 5 000
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 04 3/2100 3 3 30,7a 2 213 7500 7 500
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 05 12/2100 12 12 30,7a 5 660 3000 3 000
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 06 10/2140 10 10 STR - 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 02 3/2100 3 3 dg - 404 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 01 10/2160 10 12 32,4 6 456 3000 3 000
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 04 4/2100 4 4 30,4a 5 474 3000 3 000
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 05 11/2140 11 12 31,9ag 0 G 331 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 04 7/2160 7 11 32,0 4 848 3500 3 500
Ole-Christian Kjenner (S) Jarlsberg Travbane 07 5/2100 5 5 STR - 0 0
Ole-Christian Kjenner (S) Jarlsberg Travbane 02 2/2100 2 2 33,0a 2 174 6000 6 000
Ole-Christian Kjenner (S) Momarken Travbane 03 10/2140 10 10 32,2ag 6 G 996 3000 3 000
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 04 4/2140 4 4 34,1a 0 237 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 06 2/2140 2 2 33,1a 7 1067 2000 2 000
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 01 2/2140 2 2 32,1 0 1419 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Jarlsberg Travbane 04 5/2120 5 9 31,7 0 459 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Jarlsberg Travbane 04 5/2100 5 5 32,6 g 0 G 1072 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 02 3/2100 3 3 31,0a 5 511 6000 6 000
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 03 6/2140 6 6 33,5 2 384 7500 7 500
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 08 6/2160 6 8 35,3 g 4 G 206 7000 7 000
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 10 7/2140 7 7 32,8 0 535 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 05 3/2140 3 3 33,3 6 404 3000 3 000
Anita Valstad Hagmann (S) Jarlsberg Travbane 02 11/2100 11 11 33,6a 5 553 3000 3 000
Anita Valstad Hagmann (S) Jarlsberg Travbane 03 10/2100 10 10 35,2 8 464 2000 2 000
Anita Valstad Hagmann (S) Årjäng 01 6/2160 6 13 dg - 479 481 481
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 07 3/2160 3 7 33,7 6 968 2000 2 000
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 04 3/2140 3 3 dg - 303 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 01 1/2160 1 5 STR - 0 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 02 4/2140 4 4 38,0 r 7 R 505 5000 5 000
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 02 6/2140 6 6 37,6 3 73 4000 4 000
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 03 1/2140 1 1 37,2 - P 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Jarlsberg Travbane 22 1/2100 1 1 STR - 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 21 1/2160 1 4 50,0 - B 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Momarken Travbane 21 6/2140 6 6 47,1 - B 0 0