Status: Død

Stumne Scott (Kaldblods traver)

578001020090039

  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 2009
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Monika Aspevoll, ROA
  • Oppdretter: Merete Viksås, ROA
  • Starter: 174
  • 1. plass: 22
  • 2. plass: 19
  • 3. plass: 21
  • Plassering: 48
  • Volte: (10)22,8K
  • Auto: (9)22,5aK
  • Premier: kr 1 060 187

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Ole Johan Østre (T) Östersund 09 10/2160 10 14 26,7 0 1130 1496 1 496
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 06 7/1609 7 7 25,3a 0 386 0 0 Va
Ole Johan Østre (T) Sørlandets Travpark 09 6/2140 6 6 27,4a 0 628 0 0 Va
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 01 1/2180 1 4 28,0 2 76 9000 9 000 Va
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 07 1/2160 1 5 24,8 0 621 0 0 Va
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 05 3/2100 3 3 25,6a 0 643 0 0 Am
Ole Johan Østre (T) Bjerke Travbane 06 4/2160 4 7 25,6 0 706 0 0 Va
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 07 3/1640 3 3 27,1 0 1386 0 0 Va
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 08 1/2100 1 1 26,3a 4 199 5000 5 000 Am
Tom Erik Solberg (T) Jarlsberg Travbane 03 7/2100 7 7 25,3a 5 703 3500 3 500 Am
Olav Mikkelborg (T) Jarlsberg Travbane 05 5/2100 5 5 26,2a 0 324 0 0 Am
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 06 9/1609 9 9 25,1a 0 272 0 0 Am
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 04 1/1609 1 2 26,3a 5 136 3000 3 000 Am
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 06 10/2100 10 10 27,4a 0 621 0 0
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 06 5/1609 5 5 25,1a 0 326 0 0
Lars Anvar Kolle (T) Sørlandets Travpark 06 3/1609 3 3 26,2a 0 182 0 0
Olav Mikkelborg (T) Romme 09 9/2160 9 11 26,3 0 1677 521 521
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 07 4/2100 4 4 29,5a 4 487 8000 8 000
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 12 2/1640 2 2 23,7a 5 552 5000 5 000
Josefine Eilertsen (S) Klosterskogen Travbane 01 1/2140 1 8 M 32,6 5 213 3000 3 000
Anette Frønes (A) Jarlsberg Travbane 03 3/1620 3 7 27,1 0 580 0 0
Erlend Rennesvik (T) Momarken Travbane 10 3/1640 3 3 28,7 0 763 0 0
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 01 1/1660 1 2 24,3 3 116 5000 5 000
Lars Anvar Kolle (T) Biri Travbane 03 7/2120 7 13 27,5 0 713 0 0
Ole Johan Østre (T) Jarlsberg Travbane 08 5/1609 5 5 24,5a 4 146 3500 3 500
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 08 4/1660 4 5 25,9 3 63 5000 5 000
Ole Johan Østre (T) Bjerke Travbane 05 9/2100 9 9 26,4a 4 577 5000 5 000
Tom Erik Solberg (T) Jarlsberg Travbane 06 1/1609 1 1 23,6a 5 239 3000 3 000
Tom Erik Solberg (T) Klosterskogen Travbane 06 2/2140 2 11 28,3 4 202 3500 3 500
Ole Johan Østre (T) Klosterskogen Travbane 08 4/1700 4 4 25,6ag 0 G 111 0 0
Olav Mikkelborg (T) Sørlandets Travpark 07 6/2140 6 6 STR - 0 0 0
Dag-Sveinung Dalen (T) Jarlsberg Travbane 03 4/1620 4 12 24,3 0 538 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 04 6/2160 6 9 26,9 0 389 0 0
Tom Erik Solberg (T) Leangen Travbane 09 2/2160 2 7 31,3 0 288 0 0
Vidar Hop (T) Bjerke Travbane 07 4/2100 4 4 27,2a 0 318 0 0
Vidar Hop (T) Drammen Travbane 01 9/1700 9 9 25,5a 2 86 7000 7 000
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 06 3/2160 3 9 28,4 2 329 7000 7 000
Ole Johan Østre (T) Bjerke Travbane 05 7/2100 7 7 25,3a 0 477 0 0
Magnus Jakobsson (T) Färjestad 09 5/2160 5 11 26,4 0 388 474 474
Ole Johan Østre (T) Klosterskogen Travbane 05 6/2100 6 7 25,9a 0 81 0 0
Nicklas Westerholm (S) Romme 03 10/2140 10 10 26,1a 0 197 474 474
Ole Johan Østre (T) Biri Travbane 06 4/2120 4 8 26,1 3 35 5000 5 000
Fredrik Fransson (A) Bollnäs 09 5/2160 5 12 26,3 0 206 474 474
Ole Johan Østre (T) Bjerke Travbane 07 11/2100 11 12 24,6a 1 121 30000 30 000
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 05 7/2160 7 9 25,6 1 90 16000 16 000
Tom Erik Solberg (T) Klosterskogen Travbane 02 5/1300 5 5 21,8a 2 130 8000 8 000
Vidar Hop (T) Klosterskogen Travbane 08 9/1700 9 9 24,0a 3 253 5000 5 000
Carl Johan Jepson (T) Rättvik 08 6/1660 6 12 22,8 5 237 9476 9 476
Ole Johan Østre (T) Biri Travbane 02 7/1609 7 7 27,4a 0 152 0 0
Fredrik Fransson (A) Bollnäs 07 10/2160 10 14 25,2 6 550 2179 2 179
Kai Johansen (T) Bjerke Travbane 01 1/1609 1 1 23,1a 0 202 0 0
Fredrik Fransson (A) Östersund 08 5/2140 5 12 24,8 6 490 6633 6 633
Kai Johansen (T) Bjerke Travbane 01 8/2140 8 8 25,3 0 356 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 05 10/2100 10 10 25,0a 0 288 0 0
Magnus Jakobsson (T) Romme 06 1/2160 1 7 25,7 2 427 14214 14 214
Kai Johansen (T) Klosterskogen Travbane 06 2/2100 2 2 25,0a 5 368 8000 8 000
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 07 2/1609 2 2 23,3a 3 93 9000 9 000
Fredrik Fransson (A) Romme 06 8/2160 8 15 25,0 4 1147 7581 7 581
Tom Erik Solberg (T) Jarlsberg Travbane 05 4/2100 4 4 28,0a 5 157 3500 3 500
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 07 1/1660 1 3 24,5 3 110 9000 9 000
Eirik Høitomt (T) Jarlsberg Travbane 05 10/2100 10 10 26,3a 0 699 0 0
Kai Johansen (T) Bjerke Travbane 01 5/2100 5 5 26,5a 0 162 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 06 1/2100 1 1 25,8a 5 90 5000 5 000
Kai Johansen (T) Leangen Travbane 08 8/2160 8 10 26,6 4 101 12000 12 000
Åsbjørn Tengsareid (T) Klosterskogen Travbane 09 1/2100 1 1 27,8ag 0 G 106 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 07 9/2100 9 9 26,9a 2 337 15000 15 000
Tom Erik Solberg (T) Momarken Travbane 04 4/1640 4 7 24,9a 3 56 5000 5 000
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 06 2/1640 2 7 M 29,0 4 67 4000 4 000
Tom Erik Solberg (T) Jarlsberg Travbane 04 2/1609 2 2 22,5a 2 124 9000 9 000
Fredrik Fransson (A) Bollnäs 09 11/2160 11 15 25,4 6 361 3930 3 930
Oskar Kylin-Blom (S) Gävle 08 10/1640 10 10 23,2a 0 483 491 491
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 02 2/1620 2 7 M 27,7 0 58 0 0
Fredrik Fransson (A) Romme 01 11/2180 11 11 24,5 1 55 29472 29 472
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 9/2140 9 9 25,7 0 429 0 0
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 06 8/2100 8 8 25,5a 3 121 9000 9 000
Fredrik Fransson (A) Bollnäs 07 7/1660 7 10 23,7 2 51 24560 24 560
Fredrik Fransson (A) Gävle 03 7/1660 7 11 23,4 2 960 49120 49 120
Tom Erik Solberg (T) Jarlsberg Travbane 05 2/1609 2 2 22,7a 4 300 4500 4 500
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 12 1/1620 1 6 M 25,6 5 455 3500 3 500
Anita Valstad Hagmann (S) Biri Travbane 03 1/2140 1 10 M 29,8 0 299 0 0
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 06 5/1609 5 5 27,4a 0 450 0 0
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 09 2/2100 2 2 28,3a 4 340 6000 6 000
Johanne Ulrica Øveraasen (A) Drammen Travbane 02 3/2140 3 8 M BR - 744 0 0
Vidar Hop (T) Momarken Travbane 05 3/2140 3 3 27,0 7 400 3000 3 000
Johanne Ulrica Øveraasen (A) Momarken Travbane 07 7/2160 7 7 M 29,3 5 100 3000 3 000
Iselin Mysen (P) Bjerke Travbane 21 1/2160 1 3 M STR - 0 0
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 01 6/2100 6 6 26,1a 6 348 3000 3 000
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 05 6/2160 6 10 25,9 7 477 3000 3 000
Kaj Widell (T) Romme 06 1/1640 1 1 25,4a 0 71 0 0
Ove A. Lindqvist (T) Bollnäs 07 10/2160 10 14 25,7 2 178 13818 13 818
Kristine Kvasnes (T) Biri Travbane 07 1/1640 1 8 M 29,5 0 99 0 0
Kristine Kvasnes (T) Drammen Travbane 01 4/1700 4 4 M nc 3 23 5000 5 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 6/2140 6 6 26,2 6 502 4000 4 000
Nicklas Westerholm (S) Romme 04 3/1660 3 8 23,9 3 167 8751 8 751
Hans Chr. Holm (T) Kongsvinger Travbane 07 3/1620 3 9 24,6 0 405 0 0
Hans Chr. Holm (T) Drammen Travbane 01 6/1700 6 6 24,6ag 4 G 287 4000 4 000
Hans Chr. Holm (T) Magnor Travbane 07 4/1620 4 7 29,4 0 63 0 0
Magnus Jakobsson (T) Romme 08 5/2140 5 5 27,9a 0 146 0 0
Amanda Robertsen (A) Bjerke Travbane 09 1/2180 1 6 M br rg - R G 41 0 0
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 1/1609 1 1 24,2a 2 143 30000 30 000
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 05 2/1640 2 2 27,6a 6 312 3000 3 000
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 03 1/1620 1 5 25,9 6 173 5000 5 000
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 03 2/2120 2 6 27,5 rg 5 R G 112 3500 3 500
Gunnar Austevoll (T) Sørlandets Travpark 04 2/2140 2 3 26,5a 6 339 4000 4 000
Ulf Eriksson (T) Bollnäs 09 3/2140 3 3 28,5 2 17 12778 12 778
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 08 2/2140 2 2 26,6 0 45 0 0
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 06 4/1609 4 4 24,2a 1 76 18000 18 000
Eirik Høitomt (T) Sørlandets Travpark 03 6/1609 6 6 24,6a 1 30 18000 18 000
Andreas Andersson (S) Åmål 08 1/2100 1 3 27,3 1 38 20444 20 444
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 1/1609 1 1 25,0a 0 109 0 0
Frode Hamre (T) Sørlandets Travpark 10 6/2160 6 12 25,6 0 349 0 0
Kaj Widell (T) Romme 08 1/2160 1 5 27,0 5 90 4395 4 395
Tom Erik Solberg (T) Östersund 02 12/1640 12 12 25,1a 5 64 2556 2 556
Magnus Jakobsson (T) Årjäng 07 9/2160 9 12 25,7 0 274 0 0
Kristine Kvasnes (S) Drammen Travbane 21 1/2100 1 1 M 34,9 - P 0 0
Magnus Jakobsson (T) Romme 06 5/1660 5 13 24,6 1 128 35777 35 777
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 06 5/1609 5 6 24,8a 4 170 12000 12 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 04 6/1609 6 6 25,8a 5 51 5000 5 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 02 5/2100 5 5 25,8a 3 24 9000 9 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 6/2140 6 6 27,2 3 83 9000 9 000
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 01 8/1609 8 8 26,8a 5 23 3500 3 500
Hans Chr. Holm (T) Klosterskogen Travbane 01 4/2100 4 4 30,2a 4 39 4000 4 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 05 3/2140 3 3 27,8 3 127 20000 20 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 10/1609 10 10 26,3a 4 37 6000 6 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 07 4/1609 4 4 25,8a 3 68 8000 8 000
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 10 2/1609 2 2 dg - 97 0 0
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 05 9/2160 9 15 27,7 0 299 0 0
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 03 10/1609 10 10 28,2a 5 39 3000 3 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 2/2160 2 5 dg - 120 0 0
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 01 3/1620 3 5 dg - 41 0 0
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 02 2/1609 2 3 25,2a 1 32 18000 18 000
Hans Chr. Holm (T) Drammen Travbane 02 9/1700 9 9 26,4a 1 15 20000 20 000
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 04 5/1609 5 5 24,5a 0 43 0 0
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 06 3/1609 3 3 25,6a 1 21 14000 14 000
Kristine Kvasnes (S) Drammen Travbane 02 5/2100 5 5 28,7 2 15 9000 9 000
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 07 6/1609 6 6 25,8a 1 18 16000 16 000
Jorma Kontio (T) Bollnäs 07 3/1660 3 12 25,3 5 35 4193 4 193
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 07 2/2100 2 2 25,8a 1 25 18000 18 000
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 05 3/2100 3 3 26,5a 1 31 30000 30 000
Magnus Jakobsson (T) Romme 01 4/1640 4 4 25,3a 1 58 24380 24 380
Kristine Kvasnes (S) Bjerke Travbane 22 1/2160 1 2 M STR - 0 0
Hans Chr. Holm (T) Drammen Travbane 03 6/1700 6 6 26,8a 4 178 4000 4 000
Vidar Hop (T) Bergen Travpark 06 7/2100 7 8 28,4a 0 182 0 0
Hans Chr. Holm (T) Jarlsberg Travbane 06 3/2100 3 3 26,5 2 27 9000 9 000
Hans Chr. Holm (T) Klosterskogen Travbane 06 9/2100 9 9 26,2a 4 129 4000 4 000
Hans Chr. Holm (T) Klosterskogen Travbane 06 9/1700 9 9 28,2a 1 48 16000 16 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 05 5/2100 5 6 29,3ag 4 G 66 3000 3 000
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 05 9/1640 9 9 dv2 a - 67 0 0
Gunnar Austevoll (T) Forus Travbane 04 11/2040 11 11 27,9arg 0 R G 168 0 0
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 02 2/1609 2 2 26,7a 1 20 10000 10 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 07 4/1609 4 4 25,3a 3 43 8000 8 000
Hans Chr. Holm (T) Klosterskogen Travbane 04 12/1700 12 12 28,8a 2 42 8000 8 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 05 9/2600 9 9 29,3ag 6 G 386 2000 2 000
Hans Chr. Holm (T) Leangen Travbane 08 2/2140 2 2 30,0 5 246 5000 5 000
Hans Chr. Holm (T) Drammen Travbane 05 10/1700 10 10 32,2a 2 42 6000 6 000
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 05 2/1609 2 3 30,1ar 3 R 29 9000 9 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 04 1/2100 1 1 31,3a 1 28 24000 24 000
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 03 5/1609 5 6 28,4ar 1 R 40 15000 15 000
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 10 3/2140 3 3 33,2 0 41 0 0
Hans Chr. Holm (T) Bjerke Travbane 08 4/2180 4 11 29,7 g 0 G 197 0 0
Hans Chr. Holm (T) Biri Travbane 05 7/1609 7 7 28,3a 1 23 15000 15 000
Vidar Hop (T) Biri Travbane 08 3/2100 3 3 28,9a 1 18 15000 15 000
Hans Chr. Holm (T) Momarken Travbane 05 3/2140 3 3 29,3 1 127 15000 15 000
Geir Vegard Gundersen (T) Biri Travbane 04 3/2620 3 8 31,5 3 46 5000 5 000
Vidar Hop (T) Biri Travbane 04 6/2620 6 10 STR - 0 0 0
Tom Erik Solberg (T) Momarken Travbane 05 5/1640 5 5 g0 g - G 64 0 0
Gunnar Austevoll (T) Jarlsberg Travbane 11 4/2120 4 12 30,1 g 0 G 105 0 0
Tom Erik Solberg (T) Kongsvinger Travbane 04 1/2200 1 1 32,0 g 0 G 52 0 0
Tom Erik Solberg (T) Biri Travbane 04 2/2620 2 6 29,8 g 1 G 32 15000 15 000
Tom Erik Solberg (T) Drammen Travbane 02 1/2100 1 1 30,2 g 2 G 50 7500 7 500
Tom Erik Solberg (T) Biri Travbane 03 6/2120 6 13 30,3 3 36 5000 5 000
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 02 2/2100 2 2 29,8a 2 31 6000 6 000
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 10 11/2140 11 11 29,5 2 307 10000 10 000
Kristine Kvasnes (S) Momarken Travbane 10 1/2160 1 6 35,1 g 6 G 69 2000 2 000
Vidar Hop (T) Drammen Travbane 08 1/2120 1 11 34,2 3 51 3500 3 500
Kai Johansen (T) Biri Travbane 01 6/2100 6 6 33,0 g 3 G 32 3500 3 500
Vidar Hop (T) Klosterskogen Travbane 08 6/2100 6 6 33,9 g 3 G 102 3500 3 500
Vidar Hop (T) Drammen Travbane 20 2/2120 2 4 35,5 g - G P 0 0
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 20 5/2120 5 9 STR - 0 0
Bo Ekløf (T) Dannero 06 1/2140 1 1 34,0a 0 759 0 0
Tor Wollebæk (T) Biri Travbane 01 12/2100 12 12 43,0 g 0 G 138 0 0
Vidar Hop (T) Bjerke Travbane 22 2/2160 2 9 42,5 - P 0 0
Eirik Høitomt (T) Drammen Travbane 23 2/1720 2 5 55,5 - B 0 0