Bjønnum Fakse (Kaldblods traver)

578001020080597

  • Farge: Svart
  • Årgang: 2008
  • Alder: 16 år
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Moona Timonen & Jonne Niemela, SF-90410 OULU,
  • Oppdretter: Ove Haugland, NESLANDSVATN
  • Starter: 55
  • 1. plass: 5
  • 2. plass: 3
  • 3. plass: 8
  • Plassering: 16
  • Volte: (6)28,3K
  • Auto: (6)29,8aK
  • Premier: kr 163 049

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Timo Niemelæ (T) Rovaniemi 08 2/2120 2 1 35,7 g 0 G 109 0 0
Timo Niemelæ (T) Boden 07 1/2140 1 1 br g - G 301 0 0
Timo Niemelæ (T) Boden 06 6/1680 6 11 STR - 0 0
Timo Niemelæ (T) Boden 06 1/1660 1 4 30,7 7 157 2048 2 048
Timo Niemelæ (T) Boden 09 3/2140 3 3 31,1 5 310 2438 2 438
Timo Niemelæ (T) Boden 05 2/2140 2 2 31,3a 4 325 3755 3 755
Timo Niemelæ (T) Skellefteå 06 2/2140 2 1 32,6 3 407 3657 3 657
Timo Niemelæ (T) Boden 04 7/2160 7 1 33,6 g 7 G 47 1950 1 950
Monica Lyngen-Meyer (A) Harstad Travpark 04 2/2080 2 12 33,1 g 0 G 161 0 0
Maja Kanstad (A) Harstad Travpark 02 4/2520 4 4 33,1 5 726 3000 3 000
Louise Vebostad Trudvang (A) Bodø Travbane 05 6/2100 6 6 30,1 3 160 4000 4 000
Mathis Ailu Eira Meløy (A) Harstad Travpark 03 8/2520 8 9 dg - 634 0 0
Mathis Ailu Eira Meløy (A) Harstad Travpark 05 10/2080 10 15 31,9 0 1054 0 0
Mathis Ailu Eira Meløy (A) Harstad Travpark 06 12/1600 12 12 30,2a 0 727 0 0
Dag-Sveinung Dalen (S) Harstad Travpark 20 2/2060 2 4 37,6 - P 0 0
Mathis Ailu Eira Meløy (A) Harstad Travpark 20 2/2060 2 5 42,5 - N 0 0
Mathis Ailu Eira Meløy (A) Harstad Travpark 06 5/2060 5 7 br g - G 1056 0 0
Tina Lagesen Henriksen (A) Harstad Travpark 05 10/2040 10 10 STR - 0 0 0
Tina Lagesen Henriksen (A) Harstad Travpark 01 7/1620 7 15 dist g 0 G 560 0 0
Mathis Ailu Eira Meløy (A) Harstad Travpark 03 5/2080 5 9 dist 0 400 0 0
Lars Vebostad (A) Harstad Travpark 06 7/1600 7 7 34,0ag 0 G 67 0 0
Tommy Fløysand (A) Klosterskogen Travbane 03 7/1700 7 7 28,3 7 693 2000 2 000
Torgeir Hagmann (T) Jarlsberg Travbane 04 6/2120 6 12 30,8 0 1503 0 0
Tommy Fløysand (A) Momarken Travbane 06 5/1640 5 5 29,8a 0 632 0 0
Tommy Fløysand (A) Bjerke Travbane 04 3/2100 3 3 31,9a 0 568 0 0
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 06 9/2060 9 14 33,5 g 0 G 109 0 0
Katarina Brorsgård (P) Bodø Travbane 02 1/2120 1 7 STR - 0 0
Maja Kanstad (A) Harstad Travpark 05 3/2060 3 7 33,3 6 31 2000 2 000
Hans Chr. Holm (T) Harstad Travpark 08 3/2060 3 5 33,7 2 21 7500 7 500
Maja Kanstad (A) Boden 02 6/2660 6 1 33,3 4 69 4201 4 201
Maja Kanstad (A) Harstad Travpark 05 5/2500 5 6 36,1a 1 35 15000 15 000
Dag-Sveinung Dalen (S) Harstad Travpark 05 1/1600 1 1 34,4ag 0 G 48 0 0
Dag-Sveinung Dalen (S) Harstad Travpark 06 4/2040 4 6 36,8ag 1 G 51 15000 15 000
Dag-Sveinung Dalen (S) Harstad Travpark 02 6/2040 6 6 34,5a 1 22 10000 10 000
Dag-Sveinung Dalen (S) Harstad Travpark 04 6/1620 6 9 dg - 71 0 0
Maja Kanstad (A) Bodø Travbane 06 6/2120 6 11 35,2 0 33 0 0
Maja Kanstad (A) Bodø Travbane 06 2/2120 2 3 31,1 1 51 10000 10 000
Dag-Sveinung Dalen (S) Harstad Travpark 03 1/1600 1 1 30,9ag 3 G 72 5000 5 000
Amanda Robertsen (A) Harstad Travpark 07 4/2040 4 4 31,2a 5 52 2500 2 500
Dag-Sveinung Dalen (S) Bodø Travbane 07 1/2100 1 1 34,6 g 6 G 65 2000 2 000
Gry Kanstad (T) Harstad Travpark 01 11/2040 11 11 STR - 0 0 0
Dag-Sveinung Dalen (S) Harstad Travpark 05 2/2060 2 8 33,8 1 42 15000 15 000
Dag-Sveinung Dalen (S) Bodø Travbane 04 2/2100 2 2 34,3 g 3 G 42 5000 5 000
Tommy Fløysand (A) Jarlsberg Travbane 02 8/2100 8 8 32,5ag 0 G 308 0 0
Tommy Fløysand (A) Bjerke Travbane 09 2/2160 2 5 33,3 3 87 5000 5 000
Tommy Fløysand (A) Jarlsberg Travbane 04 9/1609 9 9 31,6a 4 235 3000 3 000
Tommy Fløysand (A) Drammen Travbane 01 11/1700 11 11 32,1a 3 480 5000 5 000
Tommy Fløysand (A) Momarken Travbane 02 11/2140 11 11 33,1a 5 478 2500 2 500
Tommy Fløysand (A) Klosterskogen Travbane 05 2/2140 2 5 br g - G 294 0 0
Tommy Fløysand (A) Momarken Travbane 03 9/1660 9 13 33,9 3 198 4000 4 000
Tommy Fløysand (A) Bjerke Travbane 02 5/2100 5 5 33,7a 2 97 7000 7 000
Tommy Fløysand (A) Jarlsberg Travbane 02 3/2100 3 3 36,0 g 0 G 156 0 0
Tommy Fløysand (A) Momarken Travbane 04 2/2140 2 2 33,9a 4 361 3000 3 000
Tommy Fløysand (A) Jarlsberg Travbane 02 1/2100 1 1 33,2 0 350 0 0
Tommy Fløysand (A) Biri Travbane 05 9/2120 9 15 36,5 5 702 2500 2 500
Tommy Fløysand (A) Bjerke Travbane 02 1/2100 1 1 35,7ag 8 G 100 2000 2 000
Tommy Fløysand (A) Sørlandets Travpark 03 5/2160 5 12 36,6 2 42 7000 7 000
Tommy Fløysand (A) Klosterskogen Travbane 01 3/2120 3 6 37,3 6 631 2000 2 000
Tommy Fløysand (A) Jarlsberg Travbane 08 9/2120 9 13 38,5 g 0 G 196 0 0
Tommy Fløysand (A) Sørlandets Travpark 01 5/2140 5 5 38,1 3 365 4000 4 000
Tommy Fløysand (A) Klosterskogen Travbane 07 3/2100 3 3 dist g 0 G 379 0 0
Tommy Fløysand (A) Jarlsberg Travbane 22 2/2120 2 6 36,0 - P 0 0
Thor Borg (T) Jarlsberg Travbane 20 4/2120 4 11 brp g - G N 0 0
Kristine Kvasnes (S) Jarlsberg Travbane 23 4/2120 4 10 62,0 g - G B 0 0