Status: Død

Sør Rigo (Kaldblods traver)

578001020080593

  • Farge: Brun
  • Årgang: 2008
  • Kjønn: Vallak
  • Eier: Jenny M. Strømnes & Anne Theodorsen, RÅDE
  • Oppdretter: Odd Espeland, FROLAND
  • Starter: 96
  • 1. plass: 0
  • 2. plass: 2
  • 3. plass: 1
  • Plassering: 23
  • Volte: (9)30,5K
  • Auto: (9)28,9aK
  • Premier: kr 76 000

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Jenny Martine Strømnes (S) Bjerke Travbane 08 8/1609 8 8 37,7ag 0 G 346 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Momarken Travbane 05 6/2160 6 9 STR - 0 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Momarken Travbane 04 1/2140 1 1 35,4 0 354 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 04 5/1640 5 5 31,4 g 0 G 1327 0 0
Christina Kjenner (S) Bjerke Travbane 05 3/2100 3 3 34,8a 0 764 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Kala Travpark 03 7/1920 7 10 34,1 g 0 G 1359 0 0
Anita Valstad Hagmann (S) Bjerke Travbane 01 2/2100 2 2 32,8a 0 639 0 0
Ole Johan Østre (T) Momarken Travbane 08 7/2140 7 8 34,0ag 0 G 485 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 07 7/2120 7 12 32,3 0 2273 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Momarken Travbane 03 5/2180 5 9 33,4 0 1228 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Bjerke Travbane 04 7/1609 7 7 35,8ag 0 G 1568 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Sørlandets Travpark 03 2/2160 2 4 31,9 g 0 G 553 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Magnor Travbane 01 1/2040 1 6 33,3 4 1311 3500 3 500
Jenny Martine Strømnes (S) Bjerke Travbane 02 8/2160 8 11 33,8 g 0 G 1472 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Momarken Travbane 06 1/2140 1 1 35,8a 0 673 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Bjerke Travbane 04 1/1609 1 1 31,3a 0 385 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Bjerke Travbane 05 8/1609 8 8 33,5ag 0 G 2909 0 0
Joakim Rasmussen (S) Biri Travbane 07 5/1609 5 5 33,3a 0 490 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Jarlsberg Travbane 07 3/2100 3 3 33,5ag 0 G 345 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Bjerke Travbane 04 6/2160 6 7 33,0 g 0 G 758 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Biri Travbane 04 7/2100 7 7 34,1ag 0 G 1216 0 0
Jenny Martine Strømnes (S) Biri Travbane 03 1/2640 1 11 34,7 0 591 0 0
Magnus Teien Gundersen (S) Bjerke Travbane 05 1/1640 1 1 dg - 175 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Biri Travbane 03 3/2100 3 3 31,2a 0 559 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Kala Travpark 04 2/1920 2 7 32,6 g 0 G 667 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Biri Travbane 05 3/2120 3 8 34,9 g 0 G 680 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 01 2/2640 2 2 dg - 624 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 01 7/1640 7 7 31,8ag 0 G 1038 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 05 4/1640 4 4 30,5 g 0 G 559 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 04 11/2160 11 15 34,0 g 0 G 1568 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 04 7/1609 7 7 28,9ag 0 G 730 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Magnor Travbane 03 5/2020 5 7 33,6 g 5 G 395 3000 3 000
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 04 12/1640 12 12 35,4a 0 1244 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 04 1/2180 1 14 32,5 4 2093 4000 4 000
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 03 1/2160 1 4 32,2 0 823 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 01 8/1640 8 8 36,6ag 0 G 933 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 07 1/2140 1 1 34,5ag 0 G 221 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 02 4/1640 4 4 32,0 g 0 G 815 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 01 6/2120 6 8 34,6 g 0 G 1263 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 01 2/1640 2 2 35,7ag 0 G 844 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 06 7/2140 7 8 36,3ag 0 G 705 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 03 1/2660 1 6 33,8 0 765 0 0
Eirin Sørmo (S) Drammen Travbane 04 1/2100 1 1 33,4 5 705 3000 3 000
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 03 7/1640 7 8 31,5ag 0 G 1299 0 0
Tanja Johansen (A) Momarken Travbane 04 10/2160 10 15 34,7 g 0 G 1128 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 04 5/2120 5 9 33,4 6 978 3000 3 000
Jenny Martine Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 08 8/1609 8 8 STR - 0 0 0
Tanja Johansen (A) Bjerke Travbane 09 5/2160 5 14 STR - 0 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 01 2/2700 2 3 35,8 r 0 R 1567 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 01 7/2140 7 7 dg - 893 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 04 2/2120 2 8 31,8 0 1172 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 03 2/1609 2 2 30,6ag 0 G 1253 0 0
Kristian Bjørnerød (T) Jarlsberg Travbane 08 1/2620 1 1 34,3 g 0 G 521 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 03 4/2140 4 4 31,6 g 0 G 627 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 04 9/2140 9 9 34,1 g 0 G 604 0 0
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 01 3/2140 3 3 33,9 g 0 G 168 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 02 2/2640 2 2 dg - 980 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Biri Travbane 01 4/2120 4 7 32,7 g 0 G 376 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 01 7/2140 7 8 32,1a 0 744 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 09 9/2160 9 13 31,3 0 615 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 02 6/2140 6 6 31,4 g 5 G 76 3000 3 000
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 02 2/2140 2 2 30,3ag 2 G 353 7000 7 000
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 04 9/2140 9 9 30,8 0 598 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 02 2/2140 2 2 33,6ag 6 G 628 3000 3 000
Jenny Martine Strømnes (A) Drammen Travbane 02 6/2120 6 11 35,2 g 8 G 233 3000 3 000
Jenny Martine Strømnes (A) Bjerke Travbane 02 4/2140 4 4 33,9 g 0 G 536 0 0
Jenny Martine Strømnes (A) Momarken Travbane 04 4/2160 4 10 33,5 4 368 3000 3 000
Bjørn Strømnes (A) Bjerke Travbane 03 5/2160 5 11 33,1 5 693 3000 3 000
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 01 2/1640 2 2 31,4ag 0 G 963 0 0
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 04 1/2140 1 1 STR - 0 0 0
Jenny Martine Strømnes (R) Sørlandets Travpark 03 6/2140 6 6 33,0 g 6 G 123 2000 2 000
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 03 8/2160 8 11 34,8 g 7 G 942 2000 2 000
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 07 1/2640 1 1 35,3 g 4 G 290 3500 3 500
Kristian Bjørnerød (T) Momarken Travbane 07 8/2140 8 8 33,1a 0 147 0 0
Jenny Martine Strømnes (R) Momarken Travbane 02 1/2680 1 1 33,7 0 569 0 0
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 05 4/2160 4 12 31,3 7 2420 2000 2 000
Bjørn Strømnes (A) Klosterskogen Travbane 10 5/2120 5 10 32,2 g 3 G 306 4000 4 000
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 04 4/2640 4 4 33,5 6 871 2000 2 000
Kristian Bjørnerød (T) Klosterskogen Travbane 04 5/2100 5 5 34,4 g 0 G 1671 0 0
Kristian Bjørnerød (T) Biri Travbane 09 3/2120 3 12 35,0 g 0 G 881 0 0
Bjørn Strømnes (A) Drammen Travbane 03 5/2100 5 5 36,6 g 0 G 703 0 0
Bjørn Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 09 6/2100 6 6 35,4 g 0 G 640 0 0
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 09 2/2160 2 6 34,5 g 8 G 850 2000 2 000
Kristian Bjørnerød (T) Bjerke Travbane 09 7/2160 7 15 33,9 0 559 0 0
Kristian Bjørnerød (T) Momarken Travbane 08 2/2160 2 8 36,0 6 270 2000 2 000
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 02 8/2140 8 8 STR - 0 0 0
Bjørn Strømnes (A) Drammen Travbane 03 6/2100 6 6 36,6 g 0 G 1376 0 0
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 03 5/2140 5 5 37,5 0 1140 0 0
Bjørn Strømnes (A) Drammen Travbane 03 5/2100 5 5 35,2 8 1276 2000 2 000
Bjørn Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 04 1/2120 1 13 38,1 8 1371 2000 2 000
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 02 5/2180 5 13 37,5 g 0 G 3287 0 0
Bjørn Strømnes (A) Jarlsberg Travbane 04 4/2100 4 4 39,1 0 995 0 0
Kristian Bjørnerød (T) Bjerke Travbane 02 1/1640 1 1 dg - 1904 0 0
Bjørn Strømnes (A) Momarken Travbane 08 5/2160 5 8 37,9 0 990 0 0
Bjørn Strømnes (A) Bjerke Travbane 10 6/2160 6 14 36,9 0 811 0 0
Bjørn Strømnes (A) Drammen Travbane 05 1/2100 1 1 STR - 0 0
Malene Berdalen (S) Momarken Travbane 21 1/2160 1 2 M 36,1 rg - R G N 0 0
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 08 4/2140 4 4 37,1 8 339 2000 2 000
Olav Mikkelborg (T) Biri Travbane 04 3/2100 3 3 35,3 r 7 R 455 2000 2 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 08 5/2160 5 12 37,6 0 336 0 0
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 07 2/2160 2 9 39,6 4 99 3000 3 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 01 8/2140 8 8 38,6 r 5 R 143 2000 2 000
Cato Antonsen (T) Drammen Travbane 01 11/2100 11 11 36,5 2 98 5000 5 000
Cato Antonsen (T) Momarken Travbane 20 4/2140 4 4 37,8 - P 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 22 2/2160 2 4 42,4 rg - R G N 0 0
Robert Kruse (A) Momarken Travbane 20 2/2160 2 9 48,1 g - G P 0 0