Status: Død

Stokkefaksa (Kaldblods traver)

578001020080152

  • Farge: Mørkbr
  • Årgang: 2008
  • Kjønn: Hoppe
  • Eier: Line Nygård & Håkon Vollebekk, ASKIM
  • Oppdretter: Ragnar Storå, BOGEN I OFOTEN Psevd: Stall C.M.J. Harstad
  • Starter: 51
  • 1. plass: 4
  • 2. plass: 7
  • 3. plass: 4
  • Plassering: 16
  • Volte: (5)27,3K
  • Auto: (5)27,7aK
  • Premier: kr 225 643

Starter

Kusknavn Banenavn Dato Løp Dist. Spor Prog.nr. T Tid Plas. R G Odds Premie kr. Sko Vogn
Gunnar Austevoll (T) Momarken Travbane 20 5/2160 5 11 38,8 - P 0 0
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 05 9/2100 9 9 30,5a 0 557 0 0
Eirik Høitomt (T) Bjerke Travbane 04 6/1609 6 6 29,6a 0 222 0 0
Tom Erik Solberg (T) Momarken Travbane 01 8/1640 8 8 30,1a 6 199 2000 2 000
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 20 4/2120 4 6 31,9 - P 0 0
Martine O. Sørvik (A) Bjerke Travbane 02 5/2100 5 5 M dist a 0 68 0 0
Martine O. Sørvik (A) Biri Travbane 21 1/2120 1 3 M 32,7 - P 0 0
Jan Ove Olsen (S) Hagmyren 12 10/2140 10 2 31,5a 0 20 0 0
Tom Erik Solberg (T) Bjerke Travbane 05 5/1609 5 5 28,1ag 0 G 31 0 0
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 05 7/2140 7 8 29,8a 1 16 30000 30 000
Atle Solhus (T) Leangen Travbane 04 6/2160 6 11 29,1 1 38 15000 15 000
Tom Erik Solberg (T) Momarken Travbane 10 1/2140 1 1 29,4 0 299 0 0
Mette Fløttum (S) Drammen Travbane 04 11/2100 11 11 STR - 0 0 0
Tom Erik Solberg (T) Klosterskogen Travbane 03 3/2100 3 3 29,0a 3 144 5000 5 000
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 04 7/1609 7 7 31,2a 4 143 3000 3 000
Morten M. Ottersen (T) Drammen Travbane 07 9/2100 9 9 32,2a 0 535 0 0
Tom Erik Solberg (T) Biri Travbane 08 4/2120 4 11 30,1 0 82 0 0
Tom Erik Solberg (T) Sørlandets Travpark 06 9/1640 9 9 27,9 g 4 G 383 12000 12 000
Hans Wilhelm Storås (S) Bjerke Travbane 05 6/2140 6 6 28,8 4 654 6000 6 000
Eirik Høitomt (T) Biri Travbane 07 5/2100 5 6 32,7a 5 157 3000 3 000
Tom Erik Solberg (T) Momarken Travbane 05 4/2140 4 4 STR - 0 0 0
Kai Johansen (T) Klosterskogen Travbane 07 4/1700 4 4 br g - G 185 0 0
Tom Erik Solberg (T) Klosterskogen Travbane 03 3/2100 3 3 29,5a 2 33 7500 7 500
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 09 6/2100 6 6 29,6a 3 47 6000 6 000
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 06 1/1609 1 1 28,1a 5 169 3000 3 000
Hans Jørgen Eggen (S) Momarken Travbane 08 9/1640 9 9 27,7a 4 103 4000 4 000
Morten M. Ottersen (T) Arvika 08 5/1700 5 3 28,8a 5 41 2520 2 520
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 07 8/1609 8 8 29,1ag 0 G 187 0 0
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 07 2/1600 2 2 27,3 2 1148 30000 30 000
Morten M. Ottersen (T) Bjerke Travbane 04 7/1609 7 7 STR - 0 0 0
Kai Johansen (T) Bjerke Travbane 03 2/1609 2 2 br ag - G 38 0 0
Søren Eriksson (T) Romme 05 1/2140 1 1 31,1 2 25 14702 14 702
Kai Johansen (T) Jarlsberg Travbane 04 7/2100 7 7 29,8a 3 69 6000 6 000
Morten M. Ottersen (T) Bjerke Travbane 02 9/2100 9 9 31,4a 5 104 2500 2 500
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 05 11/2100 11 11 STR - 0 0 0
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 03 3/1609 3 3 30,1a 2 106 8000 8 000
Kai Johansen (T) Bjerke Travbane 02 5/2100 5 5 33,2a 2 131 7500 7 500
Morten M. Ottersen (T) Bjerke Travbane 02 6/2100 6 8 35,3a 6 192 2000 2 000
Lars Anvar Kolle (T) Drammen Travbane 05 7/2100 7 7 STR - 0 0 0
Morten M. Ottersen (T) Drammen Travbane 02 8/2100 8 8 33,2ag 0 G 183 0 0
Morten M. Ottersen (T) Hagmyren 09 6/2160 6 1 33,1 1 32 12921 12 921
Morten M. Ottersen (T) Bjerke Travbane 09 7/2100 7 7 31,0a 6 785 2000 2 000
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 04 10/2100 10 11 31,9a 0 171 0 0
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 11 3/2100 3 3 32,6 g 3 G 158 5000 5 000
Morten M. Ottersen (T) Jarlsberg Travbane 08 3/2100 3 3 31,4 0 722 0 0
Morten M. Ottersen (T) Bjerke Travbane 02 4/1609 4 4 28,9a 0 144 0 0
Morten M. Ottersen (T) Jarlsberg Travbane 03 6/2100 6 6 33,7 g 5 G 100 2500 2 500
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 03 4/1609 4 4 32,0ag 0 G 37 0 0
Morten M. Ottersen (T) Momarken Travbane 03 6/2140 6 7 32,7ag 2 G 117 6000 6 000
Morten M. Ottersen (T) Drammen Travbane 01 9/2100 9 9 35,0a 2 105 6000 6 000
Morten M. Ottersen (T) Momarken Travbane 05 5/2140 5 5 32,7 g 5 G 372 2500 2 500
Morten M. Ottersen (B) Bjerke Travbane 08 7/2160 7 13 33,2 4 51 3000 3 000
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 01 11/2120 11 13 34,7 1 177 12000 12 000
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 01 4/2120 4 9 37,6 g 7 G 498 2000 2 000
Morten M. Ottersen (T) Biri Travbane 01 3/2120 3 9 dg - 229 0 0
Vidar Hop (T) Drammen Travbane 10 2/2100 2 2 39,6 g 6 G 80 2000 2 000
Vidar Hop (T) Jarlsberg Travbane 01 3/2100 3 3 36,7 g 0 G 390 0 0
Vidar Hop (T) Momarken Travbane 01 6/2140 6 6 41,6 g 0 G 363 0 0
Vidar Hop (T) Bjerke Travbane 02 6/2100 6 6 39,6a 0 1593 0 0
Olav Mikkelborg (T) Bjerke Travbane 23 5/2160 5 12 41,4 - P 0 0
Inger Lise S. Engen (T) Drammen Travbane 21 1/2120 1 5 55,1 g - G N 0 0
Magne Olsen (T) Leangen Travbane 23 1/2160 1 5 59,9 g - G N 0 0
Magne Olsen (T) Leangen Travbane 20 4/1640 4 4 58,8 g - G B 0 0