Status:
Død
Kongsvinger Atlas (Kaldblods traver)
024285
- Farge: Mørkbr
- Årgang: 1956
- Kjønn: Hingst
- Eier: Stambok Eier,
- Oppdretter: Ragnvald Humborstad, KONGSVINGER
- Starter: 137
- 1. plass: 24
- 2. plass: 22
- 3. plass: 8
- Plassering: 0
- Volte: (9)32,7K
- Auto:
- Premier: kr 81 825
Karriere
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Bestetid | Innkjørt kr. |
---|
Starter
Kusknavn | Banenavn | Dato | Løp | Dist. | Spor | Prog.nr. | T | Tid | Plas. | R | G | Odds | Premie kr. | Sko | Vogn |
---|
Avkom
Navn | Årgang | Sert. status | Kjønn | Premiegrad | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Premier | Rekord volte | Rekord auto | Mor | Morfar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kongsvinger Agdar | 1962 | Sertifisert | V | 157 | 28 | 22 | 0 | 0 | 100736 | Agdi | Neskongen | |||
Kongsvinger Blesa | 1962 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3575 | Stjerne Blesa f.1954 | Møllergutten | |||
Midtgårdsbron | 1962 | Sertifisert | V | 18 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5450 | Bella f.1949 | Åkre | |||
Kong Atlas | 1966 | Sertifisert | H | 84 | 1 | 4 | 0 | 0 | 16800 | Stjerna | Borkin | |||
Mostjerna | 1966 | Sertifisert | HP | 100 | 16 | 14 | 0 | 0 | 78167 | Lava | Attilovar | |||
Saris | 1966 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Monarita | Molvin | |||
Atlas Bausen | 1967 | Sertifisert | V | 47 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11100 | Atlasjenta | Baus Tryggsøn | |||
Atlas Best | 1967 | Sertifisert | V | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1450 | Nurmia | Vossevinn | |||
Atlas Kvikk | 1967 | Sertifisert | V | 46 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10750 | Kalunda Jakken | Trygg Jakken | |||
Atlas Sonja | 1967 | Sertifisert | HP | 99 | 0 | 5 | 0 | 0 | 18100 | Teleblæsa | Vossevinn | |||
Atlastussa | 1967 | Sertifisert | HP | 46 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7900 | Erga | Ergel | |||
Hørterosa | 1967 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Askerosa | Rapp Tidemand | |||
Mjøsblesen | 1967 | Sertifisert | H | 161 | 8 | 10 | 0 | 0 | 49750 | Mjøslill | Mjøsvinn | |||
Riorita | 1967 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heitulla | Tofteruggen | |||
Stalla | 1967 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tofthild | Tofteruggen | |||
Vervinn | 1967 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Liseblesa | Gran Salomon | |||
Åsterna | 1967 | Sertifisert | HP | 128 | 6 | 13 | 0 | 0 | 35025 | Åsmøy | Vossevinn | |||
Atlas Tinn | 1968 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vestlands-Stjerna | Vestlands Gubben | |||
Atlasgutten | 1968 | Sertifisert | V | 127 | 4 | 10 | 0 | 0 | 34300 | Sylfide Stjerna | Kvikk Sylfiden | |||
Attnor | 1968 | Sertifisert | H | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | Attisokka | Attison | |||
Bente | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Seira Skarphedin | Herding | |||
Eldo | 1968 | Sertifisert | V | 96 | 4 | 3 | 0 | 0 | 10150 | Sølvmaia | Sølv Stegg | |||
Eli Atlas | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eli Gyller | Marmon | |||
Kobiko | 1968 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Prinsajenta | Seierprins | |||
Korann | 1968 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jossi f.1960 | Vårdag | |||
Noran | 1968 | Sertifisert | H | 190 | 22 | 17 | 0 | 0 | 71475 | Normia | Molyn | |||
Seiran | 1968 | Sertifisert | H | 126 | 14 | 14 | 0 | 0 | 71700 | Eli | Jahn Sjur | |||
Silver Atlas | 1968 | Sertifisert | H | 253 | 18 | 5 | 0 | 0 | 86300 | Sivi | Ådne | |||
Atlas Pia | 1969 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Haugtussa | Haugin | |||
Bella Atlas | 1969 | Sertifisert | HP | 167 | 16 | 15 | 0 | 0 | 102800 | Bella Vi | Viktor Spenter | |||
Jone | 1969 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tutta | Tordenfly | |||
Kongsvinger Mari | 1969 | Sertifisert | HP | 89 | 5 | 7 | 0 | 0 | 46350 | Atlas Mia | Atlasprinsen | |||
Kvikk Jonsokk | 1969 | Sertifisert | V | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | Gravdal Erla | Molvin | |||
Lill Atlas | 1969 | Sertifisert | HP | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8750 | Sigvi | Sigvin | |||
Lydar | 1969 | Sertifisert | V | 188 | 5 | 13 | 0 | 0 | 84725 | Lydia | Lyrikken | |||
Modokka | 1969 | Sertifisert | HP | 147 | 0 | 6 | 0 | 0 | 55500 | Lava | Attilovar | |||
Sissi | 1969 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Eldrid f.1964 | Raumar | |||
Spik Tone | 1969 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spikto | Tordenfly | |||
Sølv Frida | 1969 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Sølva | Sølv Stegg | |||
Atlas Støva | 1970 | Sertifisert | HP | 80 | 6 | 6 | 0 | 0 | 53357 | Trondine | Tordenfly | |||
Atlas Svarta | 1970 | Sertifisert | HP | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 750 | Fjellmøy | Vikarauen | |||
Attlanta | 1970 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gro Spenter f.1961 | Spenter | |||
Berge-Sonja | 1970 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Varda | Ølvard | |||
Gulldokka | 1970 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Spikle | Mjøsvinn | |||
Inga Lill | 1970 | Sertifisert | HP | 87 | 12 | 2 | 0 | 0 | 49700 | Tidemands Lilja | Kong Tidemand | |||
Kongsbruden | 1970 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Botne Blesa | Vinvar | |||
Kongsvinger Vidnas | 1970 | Sertifisert | H | 156 | 1 | 5 | 0 | 0 | 65200 | Vidna | Vinvar | |||
Slidre Bausa | 1970 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Slidre Dokka | Atlasprinsen | |||
Tornild Sandra | 1970 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Line f.1963 | Faktor | |||
Vangen Atlas | 1970 | Sertifisert | V | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | Espa | Spenter | |||
Vonas | 1970 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Voni | Almgubben | |||
Atlasblesa | 1971 | Sertifisert | HP | 132 | 2 | 5 | 0 | 0 | 51876 | Lava | Attilovar | |||
Gutil | 1971 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gro | Hingst f.1958 | |||
Helge Atlas | 1971 | Sertifisert | V | 117 | 1 | 4 | 0 | 0 | 32175 | Espa | Spenter | |||
Kongsvinger Blesen | 1971 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vidna | Vinvar | |||
Lelas | 1971 | Sertifisert | V | 132 | 3 | 8 | 0 | 0 | 55450 | Lemorid | Steggbest | |||
Renova | 1971 | Sertifisert | HP | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9450 | Remina | Steggbest | |||
Snøggen | 1971 | Sertifisert | V | 114 | 8 | 4 | 0 | 0 | 53450 | Baus Arna | Bausgutt | |||
Atlasterna | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ruggterna | Tofteruggen | |||
Fanteprins | 1972 | Sertifisert | H | 96 | 2 | 6 | 0 | 3 | 38450 | 40,0 | 42,1a | Mailin | Atlin | |
Flinka Prinsen | 1972 | Sertifisert | V | 85 | 3 | 5 | 0 | 0 | 26350 | Gjølmes Flinka | Attilovar | |||
Knikna | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kvikly | Skarphedin | |||
Norcita | 1972 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nordia | Tofteruggen | |||
Atlas Anja | 1973 | Sertifisert | HP | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 150 | Moestjerna | Almgubben | |||
Atlas Bjarne | 1973 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Vosseliv | Vikarauen | |||
Atlas Rosa | 1973 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Trysil-Bausa | Trysilknikten | |||
Atlasfly | 1973 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Agnes | Ådne | |||
Igelsrudsvarten | 1973 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Igelsrudsvarta | Tuftar | |||
Melby Terna | 1973 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Melbysvarta | Tuftar | |||
Mino | 1973 | Sertifisert | H | 69 | 6 | 6 | 0 | 0 | 51700 | Elfi | Jahn Sjur | |||
Naxmin | 1973 | Sertifisert | V | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Heidi f.1968 | Aunemo-Rauen | |||
Prinsen | 1973 | Sertifisert | H | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7350 | Guri | Gynter | |||
Skjærsakerstjerna | 1973 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Stella Svarta | Bondegubben | |||
Vivistjerna | 1973 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Viki | Vinvard | |||
Atlas Lisa | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rosa Tamara | Bergmund | |||
Atlas Ruthi | 1974 | Sertifisert | HP | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6900 | Ruthi | Jahn Sjur | |||
Atlas-Luna | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Tunrøysa | Røisvind | |||
Eggen Blessa | 1974 | Sertifisert | HP | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | Stjerne Ely | Steggbest | |||
Grenne Kvikken | 1974 | Sertifisert | H | 118 | 17 | 12 | 2 | 2 | 85548 | 34,9 | Tidemands Snella | Petter Tidemand | ||
Mirablanca | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Michell | Bergmund | |||
Paminella | 1974 | Sertifisert | HP | 49 | 5 | 4 | 0 | 0 | 23750 | Pamin Tuppa | Pamin | |||
Reins Stjerna | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Isdråka | Urias | |||
Salsnes-Lenda | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Skarsblessa | Lapp Lars | |||
Skaljenta | 1974 | Sertifisert | HP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Gisken | Stegg | |||
Værum Kvikk | 1974 | Sertifisert | H | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1750 | Eklo Sara | Pave Hegg | |||
Ølvin | 1974 | Sertifisert | H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Pamina Ii f.1959 | Pamin |
Stamtavle
Avlsindeks: 90Utstilling
Årstall | Sted | Klasse | Resultat | Kvalitet | Detaljer |
---|