Nils A. Skjolds Bo 1917
- Navn Nils A. Skjolds Bo
- Sted NESTTUN
- Nr. 55
- Lisens Ikke gyldig lisens
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 4 515
- 1. pl.: 2 055
- 2. pl.: 732
- 3. pl.: 34
- Øvr. pl.: 1 923
- Premier: kr 2 739 012
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 1 719
- 1. pl.: 216
- 2. pl.: 170
- 3. pl.: 183
- Øvr. pl.: 568
- Premier: kr 2 278 008
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Karriere som kusk
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1985 | 77 | 7 | 5 | 9 | 33 | 95750 | 95 750 |
1984 | 96 | 7 | 12 | 14 | 34 | 117450 | 117 450 |
1983 | 92 | 6 | 9 | 11 | 45 | 105250 | 105 250 |
Starter som kusk
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fodnes Tron | Fodnes Tron | BERGEN TRAVPARK | 1985-11-03T01:00:00 | 03.11.1985 | 01 | 1600/01 | 1/1600 | 6 | 6 | 47,6 | 0136 | 800 | 800 | 1 | |||||
Joy Of Life | Joy Of Life | BERGEN TRAVPARK | 1985-10-20T02:00:00 | 20.10.1985 | 02 | 1620/10 | 10/1620 | 7 | 7 | 23,7 | 0081 | 800 | 800 | 9 | |||||
Fodnes Tron | Fodnes Tron | BERGEN TRAVPARK | 1985-10-20T02:00:00 | 20.10.1985 | 07 | 1600/05 | 5/1600 | XX | BR | 0145 | 0 | 0 | 5 | ||||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | BERGEN TRAVPARK | 1985-10-02T02:00:00 | 02.10.1985 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 34,0 | 0158 | 0 | 0 | 3 | |||||
Joy Of Life | Joy Of Life | BERGEN TRAVPARK | 1985-09-25T02:00:00 | 25.09.1985 | 02 | 1600/07 | 7/1600 | 1 | 1 | 21,8 | 0136 | 4500 | 4 500 | 7 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | BERGEN TRAVPARK | 1985-09-25T02:00:00 | 25.09.1985 | 05 | 1620/11 | 11/1620 | 6 | 6 | 33,2 | 0125 | 800 | 800 | 11 | |||||
Joy Of Life | Joy Of Life | BERGEN TRAVPARK | 1985-09-18T02:00:00 | 18.09.1985 | 07 | 1600/04 | 4/1600 | 4 | 4 | 23,9 | 0035 | 1050 | 1 050 | 4 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | BERGEN TRAVPARK | 1985-09-18T02:00:00 | 18.09.1985 | 08 | 2120/09 | 9/2120 | 0 | X0 | 35,6 | 0256 | 0 | 0 | 9 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | BERGEN TRAVPARK | 1985-09-11T02:00:00 | 11.09.1985 | 03 | 2120/07 | 7/2120 | 0 | X0 | 37,2 | 1064 | 0 | 0 | 7 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | BERGEN TRAVPARK | 1985-09-04T02:00:00 | 04.09.1985 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 8 | 8 | 38,2 | 0785 | 800 | 800 | 5 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | BERGEN TRAVPARK | 1985-08-21T02:00:00 | 21.08.1985 | 02 | 1620/06 | 6/1620 | 0 | X0 | 37,6 | 0797 | 0 | 0 | 6 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | BERGEN TRAVPARK | 1985-08-21T02:00:00 | 21.08.1985 | 08 | 1600/06 | 6/1600 | 4 | 4 | 30,7a | 0192 | 1050 | 1 050 | 6 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | BERGEN TRAVPARK | 1985-08-07T02:00:00 | 07.08.1985 | 05 | 2120/08 | 8/2120 | 7 | 7 | 37,2 | 0319 | 800 | 800 | 8 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | BERGEN TRAVPARK | 1985-08-07T02:00:00 | 07.08.1985 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | 6 | 6 | 34,0a | 0162 | 800 | 800 | 3 | |||||
Teleflink | Teleflink | BERGEN TRAVPARK | 1985-07-31T02:00:00 | 31.07.1985 | 03 | 1640/12 | 12/1640 | XX | dg | 0146 | 0 | 0 | 12 | ||||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | BERGEN TRAVPARK | 1985-07-31T02:00:00 | 31.07.1985 | 05 | 1640/09 | 9/1640 | 8 | 8 | 31,8 | 0172 | 800 | 800 | 8 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | BERGEN TRAVPARK | 1985-07-03T02:00:00 | 03.07.1985 | 04 | 2120/11 | 11/2120 | 0 | X0 | 32,7 | 0279 | 0 | 0 | 11 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | BERGEN TRAVPARK | 1985-07-03T02:00:00 | 03.07.1985 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | 8 | 8 | 36,7 | 0094 | 800 | 800 | 3 | |||||
Eggen-Kvikken | Eggen-Kvikken | BERGEN TRAVPARK | 1985-06-30T02:00:00 | 30.06.1985 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 36,0a | 0264 | 0 | 0 | 5 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | BERGEN TRAVPARK | 1985-06-30T02:00:00 | 30.06.1985 | 05 | 1600/07 | 7/1600 | 3 | 3 | 29,4a | 0136 | 1500 | 1 500 | 7 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | BERGEN TRAVPARK | 1985-06-30T02:00:00 | 30.06.1985 | 07 | 1620/13 | 13/1620 | 0 | X0 | 38,5 | 1922 | 0 | 0 | 13 | |||||
Mjøsfrid | Mjøsfrid | BERGEN TRAVPARK | 1985-06-30T02:00:00 | 30.06.1985 | 09 | 1600/06 | 6/1600 | 0 | X0 | 41,4 | 0167 | 0 | 0 | 6 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | BERGEN TRAVPARK | 1985-06-23T02:00:00 | 23.06.1985 | 03 | 2100/08 | 8/2100 | 7 | 7 | 36,2 | 0296 | 800 | 800 | 8 | |||||
Grunnlovsjenta | Grunnlovsjenta | BERGEN TRAVPARK | 1985-06-23T02:00:00 | 23.06.1985 | 05 | 1600/09 | 9/1600 | 0 | X0 | 37,0a | 0295 | 0 | 0 | 9 | |||||
Meran | Meran | BERGEN TRAVPARK | 1985-06-16T02:00:00 | 16.06.1985 | 01 | 1600/02 | 2/1600 | XX | BR | 0057 | 0 | 0 | 2 | ||||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | Nesttun Travbane | 1985-06-02T02:00:00 | 02.06.1985 | 02 | 1620/13 | 13/1620 | XX | BR | 0378 | 0 | 0 | 13 | ||||||
Eggen-Kvikken | Eggen-Kvikken | Nesttun Travbane | 1985-06-02T02:00:00 | 02.06.1985 | 04 | 1600/09 | 9/1600 | 7 | 7 | 37,1 | 0120 | 800 | 800 | 9 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | Nesttun Travbane | 1985-06-02T02:00:00 | 02.06.1985 | 06 | 1600/02 | 2/1600 | 1 | 1 | 33,4 | 0027 | 4500 | 4 500 | 2 | |||||
Sylfide Pila | Sylfide Pila | Nesttun Travbane | 1985-06-02T02:00:00 | 02.06.1985 | 07 | 1600/06 | 6/1600 | 3 | 3 | 47,6 | 0025 | 3000 | 3 000 | 6 | |||||
Meran | Meran | Nesttun Travbane | 1985-06-02T02:00:00 | 02.06.1985 | 91 | 1600/04 | 4/1600 | XX | 50,4 | P | 0 | 0 | 4 | ||||||
Foss Prins | Foss Prins | Nesttun Travbane | 1985-05-27T02:00:00 | 27.05.1985 | 01 | 1620/06 | 6/1620 | 4 | 4 | 42,4 | 0042 | 1050 | 1 050 | 6 | |||||
Haake Spenter | Haake Spenter | Nesttun Travbane | 1985-05-27T02:00:00 | 27.05.1985 | 02 | 1840/04 | 4/1840 | XX | STR | 0 | 0 | 4 | |||||||
Randine | Randine | Nesttun Travbane | 1985-05-27T02:00:00 | 27.05.1985 | 03 | 1840/01 | 1/1840 | XX | BR | 0128 | 0 | 0 | 1 | ||||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | Nesttun Travbane | 1985-05-27T02:00:00 | 27.05.1985 | 05 | 1600/02 | 2/1600 | 3 | 3 | 32,8 | 0094 | 1500 | 1 500 | 2 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | Nesttun Travbane | 1985-05-22T02:00:00 | 22.05.1985 | 03 | 1600/09 | 9/1600 | 6 | 6 | 40,8 | 0319 | 800 | 800 | 9 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | Nesttun Travbane | 1985-05-22T02:00:00 | 22.05.1985 | 05 | 1860/12 | 12/1860 | 4 | 4 | 36,0 | 0264 | 1050 | 1 050 | 12 | |||||
Foss Prins | Foss Prins | Nesttun Travbane | 1985-05-22T02:00:00 | 22.05.1985 | 07 | 1860/06 | 6/1860 | 1 | 1 | 40,2 | 0069 | 10000 | 10 000 | 6 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | Nesttun Travbane | 1985-05-16T02:00:00 | 16.05.1985 | 02 | 2120/06 | 6/2120 | 0 | X0 | 42,4 | 0194 | 0 | 0 | 6 | |||||
Vikingsokken | Vikingsokken | Nesttun Travbane | 1985-05-16T02:00:00 | 16.05.1985 | 04 | 1600/02 | 2/1600 | 4 | 4 | 38,4 | 0059 | 1050 | 1 050 | 2 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | Nesttun Travbane | 1985-05-16T02:00:00 | 16.05.1985 | 06 | 1600/08 | 8/1600 | 4 | 4 | 36,3 | 0255 | 1050 | 1 050 | 8 | |||||
Sylfide Pila | Sylfide Pila | Nesttun Travbane | 1985-05-16T02:00:00 | 16.05.1985 | 07 | 1600/01 | 1/1600 | 1 | 1 | 49,2 | 0039 | 4500 | 4 500 | 1 | |||||
Grunnlovsjenta | Grunnlovsjenta | Nesttun Travbane | 1985-05-09T02:00:00 | 09.05.1985 | 02 | 1640/14 | 14/1640 | 7 | 7 | 40,2 | 0180 | 800 | 800 | 14 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | Nesttun Travbane | 1985-05-09T02:00:00 | 09.05.1985 | 04 | 1840/06 | 6/1840 | 4 | 4 | 39,8a | 0057 | 1050 | 1 050 | 6 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | Nesttun Travbane | 1985-05-02T02:00:00 | 02.05.1985 | 02 | 1840/07 | 7/1840 | 8 | 8 | 42,2 | 0057 | 800 | 800 | 7 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | Nesttun Travbane | 1985-05-02T02:00:00 | 02.05.1985 | 05 | 1840/08 | 8/1840 | 4 | 4 | 34,3a | 0802 | 1050 | 1 050 | 8 | |||||
Foss Prins | Foss Prins | Nesttun Travbane | 1985-05-02T02:00:00 | 02.05.1985 | 07 | 1900/10 | 10/1900 | XX | BR | 0124 | 0 | 0 | 9 | ||||||
Sylfide Pila | Sylfide Pila | Nesttun Travbane | 1985-05-02T02:00:00 | 02.05.1985 | 91 | 1600/02 | 2/1600 | XX | 50,6 | P | 0 | 0 | 2 | ||||||
Prins Haaker | Prins Haaker | Nesttun Travbane | 1985-04-24T02:00:00 | 24.04.1985 | 02 | 1840/02 | 2/1840 | 2 | 2 | 41,0a | 0108 | 2250 | 2 250 | 2 | |||||
Rekve Jerk | Rekve Jerk | Nesttun Travbane | 1985-04-24T02:00:00 | 24.04.1985 | 03 | 1840/07 | 7/1840 | 0 | X0 | 39,6a | 0129 | 0 | 0 | 7 | |||||
Skorve | Skorve | Nesttun Travbane | 1985-04-24T02:00:00 | 24.04.1985 | 05 | 1620/11 | 11/1620 | 3 | 3 | 35,3 | 0096 | 1500 | 1 500 | 11 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | Nesttun Travbane | 1985-04-17T02:00:00 | 17.04.1985 | 02 | 1860/12 | 12/1860 | 8 | 8 | 40,5 | 0696 | 800 | 800 | 12 | |||||
Frid Prinsen | Frid Prinsen | Nesttun Travbane | 1985-04-17T02:00:00 | 17.04.1985 | 03 | 1620/13 | 13/1620 | 8 | 8 | 37,8 | 0172 | 800 | 800 | 13 | |||||
Foss Prins | Foss Prins | Nesttun Travbane | 1985-03-31T01:00:00 | 31.03.1985 | 02 | 1860/08 | 8/1860 | 1 | 1 | 42,6 | 0032 | 4500 | 4 500 | 8 | |||||
Skorve | Skorve | Nesttun Travbane | 1985-03-31T01:00:00 | 31.03.1985 | 03 | 1860/08 | 8/1860 | 2 | 2 | 36,4 | 0057 | 2500 | 2 500 | 8 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | Nesttun Travbane | 1985-03-31T01:00:00 | 31.03.1985 | 04 | 1840/01 | 1/1840 | 4 | 4 | 34,9 | 0119 | 1250 | 1 250 | 1 | |||||
Lappi Donn | Lappi Donn | Nesttun Travbane | 1985-03-31T01:00:00 | 31.03.1985 | 07 | 1600/03 | 3/1600 | 0 | X0 | 40,8 | 0047 | 0 | 0 | 3 | |||||
Skorve | Skorve | Nesttun Travbane | 1985-03-31T01:00:00 | 31.03.1985 | 08 | 2120/11 | 11/2120 | 3 | 3 | 35,3 | 0139 | 4000 | 4 000 | 11 | |||||
Rappild | Rappild | Nesttun Travbane | 1985-03-31T01:00:00 | 31.03.1985 | 92 | 1600/01 | 1/1600 | XX | 39,8 | N | 0 | 0 | 1 | ||||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | Nesttun Travbane | 1985-03-20T01:00:00 | 20.03.1985 | 02 | 1840/06 | 6/1840 | 0 | X0 | 42,8 | 0098 | 0 | 0 | 6 | |||||
Frid Prinsen | Frid Prinsen | Nesttun Travbane | 1985-03-20T01:00:00 | 20.03.1985 | 07 | 1840/04 | 4/1840 | 0 | X0 | 42,2 | 0086 | 0 | 0 | 4 | |||||
Grunnlovsjenta | Grunnlovsjenta | Nesttun Travbane | 1985-03-13T01:00:00 | 13.03.1985 | 01 | 1880/07 | 7/1880 | 4 | 4 | 45,9 | 0025 | 1050 | 1 050 | 7 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | Nesttun Travbane | 1985-03-13T01:00:00 | 13.03.1985 | 02 | 1840/03 | 3/1840 | 6 | 6 | 44,2 | 0057 | 800 | 800 | 3 | |||||
Eggen-Kvikken | Eggen-Kvikken | Nesttun Travbane | 1985-03-13T01:00:00 | 13.03.1985 | 03 | 1840/06 | 6/1840 | 2 | 2 | 41,2 | 0114 | 2250 | 2 250 | 6 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | Nesttun Travbane | 1985-03-13T01:00:00 | 13.03.1985 | 05 | 1600/07 | 7/1600 | 3 | 3 | 36,4 | 0276 | 1500 | 1 500 | 7 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | Nesttun Travbane | 1985-03-06T01:00:00 | 06.03.1985 | 02 | 1600/07 | 7/1600 | 3 | 3 | 41,7 | 0462 | 1500 | 1 500 | 7 | |||||
Bondemann | Bondemann | Nesttun Travbane | 1985-03-06T01:00:00 | 06.03.1985 | 03 | 1840/06 | 6/1840 | 6 | 6 | 42,8 | 0172 | 800 | 800 | 6 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | Nesttun Travbane | 1985-02-24T01:00:00 | 24.02.1985 | 02 | 1860/08 | 8/1860 | 6 | 6 | 50,6 | 2275 | 800 | 800 | 8 | |||||
Bondemann | Bondemann | Nesttun Travbane | 1985-02-24T01:00:00 | 24.02.1985 | 03 | 1840/03 | 3/1840 | 0 | X0 | 53,0 | 0159 | 0 | 0 | 3 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | Nesttun Travbane | 1985-02-24T01:00:00 | 24.02.1985 | 05 | 1840/04 | 4/1840 | XX | BR | 0183 | 0 | 0 | 4 | ||||||
Prins Haaker | Prins Haaker | Nesttun Travbane | 1985-02-17T01:00:00 | 17.02.1985 | 01 | 1880/07 | 7/1880 | 2 | 2 | 41,7 | 0030 | 2250 | 2 250 | 7 | |||||
Skorve | Skorve | Nesttun Travbane | 1985-02-17T01:00:00 | 17.02.1985 | 06 | 1600/07 | 7/1600 | 1 | 1 | 34,1 | 0115 | 4500 | 4 500 | 7 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | Nesttun Travbane | 1985-02-10T01:00:00 | 10.02.1985 | 01 | 1900/08 | 8/1900 | 1 | 1 | 42,9 | 0040 | 4500 | 4 500 | 8 | |||||
Vikingsokken | Vikingsokken | Nesttun Travbane | 1985-02-10T01:00:00 | 10.02.1985 | 05 | 1840/01 | 1/1840 | 5 | 5 | 40,7 | 0102 | 900 | 900 | 1 | |||||
Rosa Line | Rosa Line | Nesttun Travbane | 1985-02-10T01:00:00 | 10.02.1985 | 08 | 1840/02 | 2/1840 | 4 | 4 | 37,4 | 0046 | 1050 | 1 050 | 2 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | Nesttun Travbane | 1985-02-03T01:00:00 | 03.02.1985 | 02 | 1880/06 | 6/1880 | 2 | 2 | 41,5 | 0078 | 2250 | 2 250 | 6 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | Nesttun Travbane | 1985-02-03T01:00:00 | 03.02.1985 | 03 | 1600/05 | 5/1600 | 5 | 5 | 41,8 | 0446 | 900 | 900 | 5 | |||||
Ruud Sjur | Ruud Sjur | Nesttun Travbane | 1985-02-03T01:00:00 | 03.02.1985 | 05 | 1860/05 | 5/1860 | 3 | 3 | 35,6 | 0153 | 1500 | 1 500 | 5 | |||||
Frid Prinsen | Frid Prinsen | Nesttun Travbane | 1985-02-03T01:00:00 | 03.02.1985 | 07 | 1600/07 | 7/1600 | 5 | 5 | 38,5 | 0132 | 900 | 900 | 7 | |||||
Prins Haaker | Prins Haaker | Nesttun Travbane | 1985-01-13T01:00:00 | 13.01.1985 | 01 | 1880/07 | 7/1880 | 5 | 5 | 45,9 | 0035 | 900 | 900 | 7 | |||||
Frk. Jannice | Frk. Jannice | Nesttun Travbane | 1985-01-13T01:00:00 | 13.01.1985 | 02 | 1600/03 | 3/1600 | 3 | 3 | 42,0 | 0123 | 1500 | 1 500 | 3 | |||||
Lappi Donn | Lappi Donn | Nesttun Travbane | 1985-01-13T01:00:00 | 13.01.1985 | 03 | 1600/05 | 5/1600 | 0 | X0 | 41,0 | 0046 | 0 | 0 | 4 |
Karriere som trener
År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1986 | 11 | 2 | 1 | 0 | 6 | 18300 | 18 300 |
1985 | 524 | 61 | 47 | 65 | 174 | 729008 | 729 008 |
1984 | 620 | 73 | 62 | 73 | 188 | 807850 | 807 850 |
1983 | 564 | 80 | 60 | 45 | 200 | 722850 | 722 850 |
Starter som trener
Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruud Sjur | Ruud Sjur | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 1986-05-22T02:00:00 | 22.05.1986 | 06 | 1700/10 | 10/1700 | 6 | 6 | 32,6a | 0788 | 800 | 800 | 10 | Arne Sem (T) | Arne Sem (T) | |||
Bergens Prinsen | Bergens Prinsen | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 41,3 | 0105 | 900 | 900 | 2 | Gunnar Andreas Skjold (B) | Gunnar Andreas Skjold (B) | |||
Fodnes Tron | Fodnes Tron | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 41,1 | 0054 | 1250 | 1 250 | 3 | Åge Skjold (T) | Åge Skjold (T) | |||
Texa | Texa | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 01 | 2120/07 | 7/2120 | XX | br r | R | 0063 | 0 | 0 | 7 | Sigmund Skjoldal (A) | Sigmund Skjoldal (A) | |||
Gunman | Gunman | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 02 | 2120/09 | 9/2120 | 6 | 6 | 24,5 | 0156 | 800 | 800 | 9 | Åge Skjold (T) | Åge Skjold (T) | |||
Prins Haaker | Prins Haaker | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 05 | 2100/07 | 7/2100 | 1 | 1 | 35,5 | 0034 | 5000 | 5 000 | 7 | Åge Skjold (T) | Åge Skjold (T) | |||
Rekve Jerk | Rekve Jerk | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 05 | 2120/11 | 11/2120 | 2 | 2 | 34,6 | 0041 | 2500 | 2 500 | 11 | Sigmund Skjoldal (A) | Sigmund Skjoldal (A) | |||
Vikingsokken | Vikingsokken | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 05 | 2120/12 | 12/2120 | 7 | 7 | 35,5 | 0095 | 800 | 800 | 12 | Gunnar Andreas Skjold (B) | Gunnar Andreas Skjold (B) | |||
Gigant Ll Bjerget (DK) | Gigant Ll Bjerget (DK) | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 22,9 | 0205 | 0 | 0 | 7 | Gunnar Andreas Skjold (B) | Gunnar Andreas Skjold (B) | |||
Libero S. | Libero S. | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 4 | 4 | 22,2 | 0067 | 1250 | 1 250 | 5 | Åge Skjold (T) | Åge Skjold (T) | |||
Prince Forbes (FI) | Prince Forbes (FI) | BERGEN TRAVPARK | 1986-01-05T01:00:00 | 05.01.1986 | 08 | 2100/06 | 6/2100 | 1 | 1 | 22,2 | 0015 | 5000 | 5 000 | 6 | Åge Skjold (T) | Åge Skjold (T) |
Eventuell utelukkelse
Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
---|---|---|---|